Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-11 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-10 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-09 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-08 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-06 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-05 | Kamis | 0 | 0 | ||
2025-06-04 | Rabu | 0 | 0 | ||
2025-06-03 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-02 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-01 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makan dan Minum (200 dos)
Ketua (12 Ob)
Operasional TPK (1 Ls)
Operasional PBJ (1 Ls)
Cetak dan penggandaan (1 Ls)
Makan dan minum (1 Ls)
Honor narasumber (1 Ls)
Transport peserta (1 Ls)
Sumur bor (1 Ls)
ATK (1 Ls)
Fotocopy (1 Ls)
Makan dan minum (1 Ls)
Narasumber (1 Ls)
Transport Peserta (1 Ls)
Badan hukum (1 Ls)
Barang untuk masyarakat (1 Ls)