Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-23 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-22 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-21 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-20 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-19 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-18 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-17 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-16 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-15 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-14 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-13 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-12 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-11 | Kamis | 0 | 0 | ||
2025-09-10 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-09 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-08 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-07 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-06 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-05 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-04 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-03 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-02 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-01 | Senin | 0 | 0 |
Makan dan Minum (200 dos)
Ketua (12 Ob)
Operasional TPK (1 Ls)
Operasional PBJ (1 Ls)
Sewa molen (1 Ls)
Material untuk masyarakat (1 Ls)
Upah tenaga kerja (1 Ls)
Biaya pendukung (1 Ls)
Operasional TPK (1 Ls)
Operasional PBJ (1 Ls)
Sewa molen (1 Ls)
Material untuk masyarakat (1 Ls)
Upah tenaga kerja (1 Ls)
Barang untuk masyarakat (1 Ls)
Fotocopy (1 Ls)
Makan dan minum (1 Ls)
Narasumber (1 Ls)