Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-23 | Selasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-22 | Senin | 0 | 0 | ||
2025-09-21 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-20 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-19 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-18 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-17 | Rabu | 0 | 0 | ||
2025-09-16 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-15 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-14 | Minggu | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-13 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-12 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-11 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-10 | Rabu | 0 | 0 | ||
2025-09-09 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-08 | Senin | 0 | 0 | ||
2025-09-07 | Minggu | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-06 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-05 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-04 | Kamis | 0 | 0 | ||
2025-09-03 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-02 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-01 | Senin | 0 | 0 | 0 |
Ketua (12 OB)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket )
Makan dan Minum (466 dos)
Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH)
Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH)
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB)
Ketua Bamuskal (12 OB)
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB)
Amplop Kecil (4 dos)
Amplop Kecil (1 dos)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket)
Makan dan Minum (200 dos)
Honor Narasumber (1 paket)
Honor Harian Peserta (1 paket)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket)
Makan dan Minum (176 dos)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket)
Makan dan Minum (338 dos)
Bantuan Transport Peserta (133 Orang)
Bimtek/Pelatihan (10 orang, 3 hari) (1 Paket)