| Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | Minggu | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-08 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-05 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-03 | Senin | 0 | 0 | ||
| 2025-11-02 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketua (12 OB)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket )
Makan dan Minum (466 dos)
Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH)
Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH)
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB)
Ketua Bamuskal (12 OB)
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB)
Fotokopi (6100 Lembar)
Belanja Makan dan Minum (1 Paket)
Bantuan Transport Peserta (200 Orang)
Makan dan Minum (200 dos)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket)
Makan dan Minum (176 dos)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket)
Makan dan Minum (338 dos)