Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | Kamis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-11 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-10 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-09 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-08 | Minggu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-07 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-06 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-05 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-04 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-03 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-02 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-01 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketua (12 OB)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket )
Makan dan Minum (466 dos)
Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH)
Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH)
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB)
Ketua Bamuskal (12 OB)
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB)
Amplop Kecil (4 dos)
Fotokopi (6100 Lembar)
Belanja Makan dan Minum (1 Paket)
Bantuan Transport Peserta (200 Orang)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket)
Makan dan Minum (200 dos)
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim)