No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Persentase Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 48.532.800 48.145.882 386.918 99,20 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 9.000.000 9.000.000 0 100,00 ADD ADD
3 5.1.1.91. Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah 6.795.000 6.795.000 0 100,00 ADD ADD
4 5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah 5.279.750 5.279.750 0 100,00 PBH PBH
5 5.1.1.95. Tunjangan Masa Kerja Lurah 5.400.000 5.400.000 0 100,00 ADD ADD
6 5.1.1.98. Tunjangan Kinerja Lurah 3.000.000 750.000 2.250.000 25,00 PAD PAD
7 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 557.540.762 541.555.066 15.985.696 97,13 ADD ADD
8 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 295.831.430 286.802.700 9.028.730 96,95 ADD,PBH ADD,PBH
9 5.1.2.90. Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan 200.000.000 173.777.170 26.222.830 86,89 PAD PAD
10 5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 192.090.960 187.935.600 4.155.360 97,84 ADD,PBH ADD,PBH
11 5.1.2.92. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa 56.664.000 56.664.000 0 100,00 ADD ADD
12 5.1.2.93. Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 68.400.000 11.071.618 57.328.382 16,19 PAD PAD
13 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0 0 0 nan ADD
14 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 8.640.000 7.560.000 1.080.000 87,50 ADD,PAD ADD,PAD
15 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 262.080 262.080 0 100,00 ADD ADD
16 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 5.935.068 5.541.640 393.428 93,37 ADD,PAD ADD,PAD
17 5.1.3.90. jaminan ketenagakerjaan LKK 12.134.400 8.017.361 4.117.039 66,07 PAD PAD
18 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 140.850.000 140.850.000 0 100,00 ADD,PAD ADD,PAD
19 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 20.000.000 0 20.000.000 0,00 PAD
20 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 26.919.663 21.095.039 5.824.624 78,36 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBK,PBP DDS, DDS,DLL,PAD,PBH,PBK,PBP
21 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 9.600.000 2.947.000 6.653.000 30,70 PBH PBH
22 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 9.421.368 3.733.000 5.688.368 39,62 ADD,PBH ADD,PBH
23 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 19.140.000 12.175.000 6.965.000 63,61 DDS,PBH DDS,PBH
24 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 48.911.316 29.717.886 19.193.430 60,76 ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP, DDS
25 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 585.940.366 411.002.159 174.938.207 70,14 ADD,DDS,DLL,PBH,PBK,PBP ADD,DDS,DLL,PBH,PBK,PBP, DDS
26 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.910.000 970.000 1.940.000 33,33 PBH PBH
27 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 16.800.000 14.741.016 2.058.984 87,74 DLL,PBH DLL,PBH
28 5.2.1.11. Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan 17.175.000 17.175.000 0 100,00 PBP PBP
29 5.2.1.90. Belanja Dekorasi 2.000.000 2.000.000 0 100,00 DDS DDS
30 5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 6.500.000 3.962.055 2.537.945 60,95 DDS,PBH DDS
31 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 77.130.553 70.875.121 6.255.432 91,89 DDS,PAD,PBH,PBP PAD,PBH,PBP
32 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 89.987.100 48.155.000 41.832.100 53,51 ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP ADD,DDS,PBH,PBK
33 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 66.950.000 38.400.000 28.550.000 57,36 ADD,DDS,PBH,PBK,PBP DDS, DDS,PBH,PBK,PBP
34 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 59.150.000 48.200.000 10.950.000 81,49 DDS,PAD,PBH,PBP DDS, DDS,PAD,PBH,PBP
35 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 49.200.000 49.200.000 0 100,00 PBH PBH
36 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 9.400.000 8.000.000 1.400.000 85,11 DDS,PBH PBH
37 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa 12.600.000 9.450.000 3.150.000 75,00 DDS DDS
38 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy 34.200.000 22.050.000 12.150.000 64,47 DDS DDS
39 5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 26.072.267 18.950.000 7.122.267 72,68 ADD,DDS,PBK,PBP ADD,DDS,PBK
40 5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 111.910.000 82.750.000 29.160.000 73,94 ADD,DDS,DLL,PBH,PBK,PBP ADD,DDS,PBH,PBK,PBP, DDS
41 5.2.2.96. Belanja Jasa Honorarium Kerohanian 5.000.000 5.000.000 0 100,00 DDS,PBH DDS
42 5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri 1.400.000 1.200.000 200.000 85,71 DDS DDS
43 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 100.800.000 84.100.000 16.700.000 83,43 ADD,DDS,PBH,PBP ADD,PBH,PBP
44 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 14.700.000 6.700.000 8.000.000 45,58 ADD,DDS,PBH ADD,DDS
45 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 14.650.000 3.500.000 11.150.000 23,89 ADD,DDS,PBH,PBK ADD,PBH,PBK
46 5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 8.800.000 8.769.330 30.670 99,65 PBH,PBK PBH,PBK
47 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 15.000.000 15.000.000 0 100,00 DDS,PBH DDS
48 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 30.710.000 27.602.791 3.107.209 89,88 ADD,DDS,PBH,PBK DDS, PBH,PBK
49 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam 20.000.000 9.656.351 10.343.649 48,28 DDS DDS
50 5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi 9.950.000 9.806.984 143.016 98,56 DDS,PAD,PBH,PBK DDS, PAD,PBK
51 5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda 7.350.000 7.227.149 122.851 98,33 DDS,PAD,PBH DDS, PAD
52 5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 14.850.000 14.849.200 800 99,99 DDS,PAD,PBH,PBK DDS, PAD,PBH,PBK
53 5.2.4.95. Belanja Jasa Sewa Binatang Pertunjukan 2.200.000 2.200.000 0 100,00 DDS DDS
54 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 60.441.908 54.907.650 5.534.258 90,84 ADD,DDS,PAD,PBK ADD,PAD,PBK, DDS
55 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 42.425.000 32.052.287 10.372.713 75,55 PAD,PBH,PBP PAD,PBH,PBP
56 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.080.000 1.080.000 0 100,00 PBH PBH
57 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 85.191.575 84.242.013 949.562 98,89 DDS,PBH DDS,PBH
58 5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah 7.200.000 6.300.000 900.000 87,50 PBH PBH
59 5.2.5.92. Belanja Karangan Bunga 1.465.766 500.000 965.766 34,11 ADD ADD
60 5.2.5.93. Belanja Jasa Perbaikan 300.000 0 300.000 0,00 ADD
61 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0 0 0 nan DDS
62 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 4.800.000 3.936.679 863.321 82,01 DDS DDS
63 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 7.115.000 2.243.900 4.871.100 31,54 DDS,PAD PAD
64 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 10.460.000 9.760.500 699.500 93,31 ADD ADD
65 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 14.500.000 2.562.000 11.938.000 17,67 ADD,PAD PAD
66 5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 6.007.330 1.077.200 4.930.130 17,93 ADD,PAD ADD,PAD
67 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 61.915.000 50.415.000 11.500.000 81,43 DDS,PBK,PBP DDS,PBK
68 5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0 0 0 nan PBP
69 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 25.140.000 10.142.132 14.997.868 40,34 DDS,PBK DDS
70 5.2.7.04. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 8.875.000 8.451.776 423.224 95,23 DDS DDS
71 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 3.400.000 0 3.400.000 0,00 DDS,PBP
72 5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 446.048.000 431.664.153 14.383.847 96,78 PBK,PBP PBK,PBP
73 5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 28.740.000 25.000.000 3.740.000 86,99 DDS DDS
74 5.2.7.92. Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 11.880.000 11.880.000 0 100,00 PBK PBK
75 5.2.7.93. Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 14.500.000 6.500.000 8.000.000 44,83 PBK PBK
76 5.2.7.95. Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 147.100.000 147.100.000 0 100,00 PBK,PBP PBK
77 5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat 34.650.000 22.839.240 11.810.760 65,91 DDS DDS
78 5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 165.964.000 148.024.000 17.940.000 89,19 PBK,PBP PBK,PBP
79 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 924.713.460 834.337.522 90.375.938 90,23 DDS,PAD,PBH,PBK,PBP DDS, DDS,PBK,PBP
80 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 78.200.000 78.200.000 0 100,00 PBP PBP
81 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 27.700.000 20.000.000 7.700.000 72,20 ADD,DDS DDS
82 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 8.700.000 3.944.162 4.755.838 45,34 ADD,PBH ADD
83 5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan 6.870.000 6.870.000 0 100,00 PBP PBP
84 5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 20.500.000 20.500.000 0 100,00 DDS DDS
85 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 1.304.109 1.300.000 4.109 99,68 ADD ADD
86 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 133.900.000 102.430.000 31.470.000 76,50 ADD,DDS,PBP ADD,DDS,PBP
87 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 526.650.624 469.128.368 57.522.256 89,08 ADD,DDS,PBH,PBP ADD,DDS,PBH,PBP
88 5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 29.000.000 29.000.000 0 100,00 PBP PBP
89 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 989.310 918.000 71.310 92,79 ADD ADD
90 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 17.050.000 13.500.040 3.549.960 79,18 ADD,DDS,PBP ADD,PBP
91 5.3.9.05. Belanja Modal Hewan 39.000.000 39.000.000 0 100,00 PBP PBP
92 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 40.674.250 25.000.000 15.674.250 61,46 ADD,DDS DDS
93 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 121.299.800 93.600.000 27.699.800 77,16 ADD,DDS DDS
Total Keseluruhan: 6.329.434.015 5.404.974.570 924.459.445