Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 5 / RW - - KARET |
| Sumber Dana | : | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
| Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
| Volume | : | 800 m |
| Pelaksana | : | Masyarakat Tani |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | 3 Lokasi ( titik ) di Padukuhan Karet |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%