Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Oktober 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029789402 3.816.194 2025-10-02 07:59:18
01-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000029789461 141.660 2025-10-02 07:59:22
01-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029789462 5.795.239 2025-10-02 07:59:23
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01093 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817746 21.840 2025-10-06 07:53:30
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01104 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817748 895.860 2025-10-06 07:53:31
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01103 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817747 115.200 2025-10-06 07:53:31
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01094 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817750 540.000 2025-10-06 07:53:31
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01102 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817756 90.000 2025-10-06 07:53:32
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01095 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817763 338.320 2025-10-06 07:53:32
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000029817802 23.610 2025-10-06 07:53:33
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01138 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944595 100.000 2025-10-15 09:09:14
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01133 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944596 6.000 2025-10-15 09:09:14
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01132 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944597 57.000 2025-10-15 09:09:14
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01130 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944598 37.740 2025-10-15 09:09:14
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01128 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944604 1.294.200 2025-10-15 09:09:15
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01129 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944612 609.864 2025-10-15 09:09:15
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01123 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944632 60.000 2025-10-15 09:09:16
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01137 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944645 50.000 2025-10-15 09:09:16
09-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01126 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029944679 165.000 2025-10-15 09:09:16
10-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01149 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029965963 1.000.000 2025-10-15 09:09:18
20-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01296 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030129219 90.000 2025-10-24 08:28:06
20-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01298 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030129228 100.000 2025-10-24 08:28:07
20-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01292 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030129236 2.850.000 2025-10-24 08:28:07
20-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01293 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030129247 112.500 2025-10-24 08:28:08
20-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01300 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030129250 100.000 2025-10-24 08:28:08
24-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01335 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030272000 100.000 2025-10-24 20:07:36
24-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01336 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030272002 100.000 2025-10-24 20:07:36
24-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01337 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000030272004 100.000 2025-10-24 20:07:36
Total 18.710.227
Terbilang Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah