Daftar Tranfer ke Rek. 0084533917 an. CV. Menara Timur Bulan Desember 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593943 1.107.742 2025-12-15 09:05:59
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593943 2.900 2025-12-15 09:05:59
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593944 3.817.708 2025-12-15 09:05:59
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593944 2.900 2025-12-15 09:05:59
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593947 6.216.694 2025-12-15 09:06:00
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593947 2.900 2025-12-15 09:06:00
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593955 2.577.100 2025-12-15 09:06:00
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593955 2.900 2025-12-15 09:06:00
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593959 14.657.543 2025-12-15 09:06:00
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593959 2.900 2025-12-15 09:06:01
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593961 6.980.343 2025-12-15 09:06:01
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593961 2.900 2025-12-15 09:06:01
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593962 3.417.877 2025-12-15 09:06:01
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593962 2.900 2025-12-15 09:06:01
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593963 5.772.438 2025-12-15 09:06:01
12-Dec-2025 TRF. KE 0084533917 SKN 10 BNINIDJAC CMS ID: 0370001866 REF: 000031593963 2.900 2025-12-15 09:06:01
Total 44.570.645
Terbilang Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah