Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Desember 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01697 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259300 115.200 2025-12-01 16:37:36
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01683 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259303 540.000 2025-12-01 16:37:36
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01682 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259305 21.840 2025-12-01 16:37:37
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01698 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259302 895.860 2025-12-01 16:37:37
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01696 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259304 90.000 2025-12-01 16:37:37
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01690 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259308 500.000 2025-12-01 16:37:37
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01684 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259320 338.320 2025-12-01 16:37:37
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01691 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259322 500.000 2025-12-01 16:37:37
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01692 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259336 500.000 2025-12-01 16:37:37
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01693 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259351 500.000 2025-12-01 16:37:38
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01694 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031259364 500.000 2025-12-01 16:37:38
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000031259405 3.816.194 2025-12-01 16:37:40
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000031259580 23.610 2025-12-01 16:37:44
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000031259581 5.795.239 2025-12-01 16:37:45
01-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000031259585 141.660 2025-12-01 16:37:45
05-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01748 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397061 90.000 2025-12-08 08:54:56
05-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01749 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397067 180.000 2025-12-08 08:54:56
05-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01760 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397119 100.000 2025-12-08 08:54:56
05-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01744 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397129 1.140.000 2025-12-08 08:54:57
05-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01761 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397136 200.000 2025-12-08 08:54:57
05-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01781 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397141 7.500 2025-12-08 08:54:57
05-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01762 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397150 411.728 2025-12-08 08:54:58
12-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01803 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594462 100.000 2025-12-15 09:06:06
12-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01800 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594464 16.000 2025-12-15 09:06:06
12-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01797 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594465 760.000 2025-12-15 09:06:06
12-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01792 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594466 620.000 2025-12-15 09:06:07
12-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01801 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594470 45.000 2025-12-15 09:06:07
12-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01798 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594475 380.000 2025-12-15 09:06:07
12-Dec-2025 TRF. KE 037221000807 01799 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594487 380.000 2025-12-15 09:06:08
Total 18.708.151
Terbilang Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Ribuseratus Lima Puluh Satu Rupiah