Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan April 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000033438149 3.836.194 2026-04-02 12:57:52
01-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000033438243 25.100 2026-04-02 12:57:56
01-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO. 0126/ TATA L CMS ID: 0370001866 REF: 000033438244 1.500.000 2026-04-02 12:57:56
01-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO. 0113/ TATA L CMS ID: 0370001866 REF: 000033438246 811.280 2026-04-02 12:57:56
01-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO. 0112/ TATA L CMS ID: 0370001866 REF: 000033438247 264.264 2026-04-02 12:57:56
01-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000033438248 6.356.363 2026-04-02 12:57:56
01-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO. 0111/ TATA L CMS ID: 0370001866 REF: 000033438251 21.840 2026-04-02 12:57:56
01-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000033438281 175.700 2026-04-02 12:57:57
16-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP 0127 BEND 00551 CMS ID: 0370001866 REF: 000033641098 95.000 2026-04-23 23:27:17
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0134 BEND 00612 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919881 240.000 2026-05-04 07:12:15
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0139 BEND 0625 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919885 38.000 2026-05-04 07:12:15
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0135 BEND 00613 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919887 200.000 2026-05-04 07:12:15
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0139 BEND 0626 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919901 65.000 2026-05-04 07:12:18
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0138 BEND 0620 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919903 80.000 2026-05-04 07:12:19
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0135 BEND 00614 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919905 200.000 2026-05-04 07:12:19
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0139 BEND 0627 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919916 17.000 2026-05-04 07:12:20
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0135 BEND 00615 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919924 100.000 2026-05-04 07:12:20
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0142 BEND 0635 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919934 50.000 2026-05-04 07:12:20
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0138 BEND 0622 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919935 200.000 2026-05-04 07:12:21
30-Apr-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0138 BEND 0623 CMS ID: 0370001866 REF: 000033919947 200.000 2026-05-04 07:12:21
Total 14.475.741
Terbilang Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah