Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Mei 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00423 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663086 115.200 2025-05-05 07:26:29
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00422 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663088 90.000 2025-05-05 07:26:29
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00414 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663092 540.000 2025-05-05 07:26:30
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00413 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663095 21.840 2025-05-05 07:26:30
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00415 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663110 352.520 2025-05-05 07:26:30
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000026663215 3.812.195 2025-05-05 07:26:34
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAF CMS ID: 0370001866 REF: 000026663429 141.660 2025-05-05 07:26:38
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000026663431 6.023.950 2025-05-05 07:26:38
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000026663437 23.610 2025-05-05 07:26:38
07-May-2025 TRF. KE 037221000807 00424 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026729903 895.860 2025-05-08 08:18:42
16-May-2025 TRF. KE 037221000807 00471 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026857630 15.314.848 2025-05-24 16:44:41
16-May-2025 TRF. KE 037221000807 00479 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026857642 100.000 2025-05-24 16:44:42
16-May-2025 TRF. KE 037221000807 00466 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026857644 38.940 2025-05-24 16:44:42
16-May-2025 TRF. KE 037221000807 00463 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026857646 1.066.088 2025-05-24 16:44:42
16-May-2025 TRF. KE 037221000807 00464 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026857655 719.616 2025-05-24 16:44:43
16-May-2025 TRF. KE 037221000807 00480 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026857658 100.000 2025-05-24 16:44:44
16-May-2025 TRF. KE 037221000807 00465 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026857664 928.200 2025-05-24 16:44:44
28-May-2025 TRF. KE 037221000807 00518 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027149263 90.000 2025-06-04 07:54:16
28-May-2025 TRF. KE 037221000807 00513 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027149261 100.000 2025-06-04 07:54:16
28-May-2025 TRF. KE 037221000807 00514 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027149270 100.000 2025-06-04 07:54:17
28-May-2025 TRF. KE 037221000807 00515 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027149276 100.000 2025-06-04 07:54:17
28-May-2025 TRF. KE 037221000807 00516 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027149281 60.000 2025-06-04 07:54:18
Total 30.734.527
Terbilang Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah