Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Mei 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
04-May-2026 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000034016491 3.836.195 2026-05-05 10:10:24
04-May-2026 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000034016521 262.886 2026-05-05 10:10:25
04-May-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000034016588 25.100 2026-05-05 10:10:26
04-May-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO. 0156/ TATA L CMS ID: 0370001866 REF: 000034016586 21.840 2026-05-05 10:10:27
04-May-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO. 0158/ TATA L CMS ID: 0370001866 REF: 000034016593 811.280 2026-05-05 10:10:27
04-May-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000034016595 175.700 2026-05-05 10:10:27
04-May-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000034016649 6.127.652 2026-05-05 10:10:28
11-May-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0157/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000034116918 250.068 2026-05-12 20:22:08
Total 11.510.721
Terbilang Sebelas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah