Daftar Tranfer ke Rek. 037211001152 an. Ringgasari Bulan Juni 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
02-Jun-2026 TRF. KE 037211001152 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000034532746 2.541.630 2026-06-03 16:00:48
08-Jun-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0204 BEND 00835 CMS ID: 0370001866 REF: 000034622775 680.000 2026-06-12 07:35:34
08-Jun-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0204 BEND 00836 CMS ID: 0370001866 REF: 000034622782 680.000 2026-06-12 07:35:34
12-Jun-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0206 BEND 00854 CMS ID: 0370001866 REF: 000034699769 200.000 2026-06-15 07:41:38
18-Jun-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0220 BEND 00884 CMS ID: 0370001866 REF: 000034773070 29.000 2026-06-26 10:57:04
18-Jun-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0219 BEND 00882 CMS ID: 0370001866 REF: 000034773072 1.467.000 2026-06-26 10:57:04
18-Jun-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0219 BEND 00883 CMS ID: 0370001866 REF: 000034773077 594.000 2026-06-26 10:57:05
Total 6.191.630
Terbilang Enam Jutaseratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah