Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Juni 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000027224615 6.023.950 2025-06-04 07:54:20
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000027224613 23.610 2025-06-04 07:54:21
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00559 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027224767 895.860 2025-06-04 07:54:21
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00558 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027224766 115.200 2025-06-04 07:54:21
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00549 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027224769 540.000 2025-06-04 07:54:21
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00557 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027224783 90.000 2025-06-04 07:54:22
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00550 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027224784 352.520 2025-06-04 07:54:22
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000027224814 141.660 2025-06-04 07:54:31
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00548 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027224833 21.840 2025-06-04 07:54:33
02-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000027224837 3.812.195 2025-06-04 07:54:33
13-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00580 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027391965 1.160.776 2025-06-17 07:43:01
13-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00579 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027391967 40.740 2025-06-17 07:43:02
13-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00583 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027391972 4.500.000 2025-06-17 07:43:03
13-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00581 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027391975 1.085.456 2025-06-17 07:43:03
13-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00582 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027391981 1.090.200 2025-06-17 07:43:05
26-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00620 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027684278 500.000 2025-06-30 09:26:05
26-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00621 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027684300 500.000 2025-06-30 09:26:06
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00623 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739779 90.000 2025-07-03 06:52:06
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00609 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739782 100.000 2025-07-03 06:52:06
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00614 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739785 28.000 2025-07-03 06:52:07
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00626 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739788 45.000 2025-07-03 06:52:08
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00624 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739790 90.000 2025-07-03 06:52:08
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00610 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739792 100.000 2025-07-03 06:52:08
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00615 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739794 55.000 2025-07-03 06:52:08
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00611 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739801 100.000 2025-07-03 06:52:09
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00612 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739805 100.000 2025-07-03 06:52:09
30-Jun-2025 TRF. KE 037221000807 00613 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027739810 100.000 2025-07-03 06:52:10
Total 21.702.007
Terbilang Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tujuh Rupiah