Daftar Tranfer ke Rek. 037221002778 an. Lumbung Pangan Mataram Bulan Juni 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
12-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 0214 BEND 00870 CMS ID: 0370001866 REF: 000034699695 10.878.096 2026-06-15 07:41:34
12-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 0214 BEND 00871 CMS ID: 0370001866 REF: 000034699697 106.930.749 2026-06-15 07:41:35
12-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 0214 BEND 00872 CMS ID: 0370001866 REF: 000034699699 95.880.863 2026-06-15 07:41:35
12-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 0214 BEND 00873 CMS ID: 0370001866 REF: 000034699701 946.018 2026-06-15 07:41:35
12-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 0214 BEND 00874 CMS ID: 0370001866 REF: 000034699703 9.926.319 2026-06-15 07:41:35
18-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 228 BEND 00911 CMS ID: 0370001866 REF: 000034784744 588.000 2026-06-26 10:57:06
18-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 228 BEND 00912 CMS ID: 0370001866 REF: 000034784746 588.000 2026-06-26 10:57:06
18-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 228 BEND 00913 CMS ID: 0370001866 REF: 000034784751 588.000 2026-06-26 10:57:07
18-Jun-2026 TRF. KE 037221002778 SPP NO 228 BEND 00914 CMS ID: 0370001866 REF: 000034784753 588.000 2026-06-26 10:57:07
Total 226.914.045
Terbilang Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Lima Rupiah