Daftar Tranfer ke Rek. 037211001152 an. Ringgasari Bulan Juli 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000027804521 2.440.593 2025-07-03 06:52:22
08-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00687 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027922663 300.000 2025-07-11 07:04:52
08-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00688 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027922676 288.000 2025-07-11 07:04:52
11-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00711 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998945 143.000 2025-07-21 07:52:43
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00718 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049761 1.750.000 2025-07-21 07:52:47
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00733 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049765 380.000 2025-07-21 07:52:47
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00734 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049787 1.330.000 2025-07-21 07:52:47
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00735 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049801 700.000 2025-07-21 07:52:47
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00736 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049806 190.000 2025-07-21 07:52:48
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00737 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049808 760.000 2025-07-21 07:52:48
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00738 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049844 700.000 2025-07-21 07:52:48
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00739 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049847 190.000 2025-07-21 07:52:48
15-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00740 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028049849 760.000 2025-07-21 07:52:48
18-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00747 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028122473 1.925.000 2025-07-21 07:52:51
18-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00748 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028122475 525.000 2025-07-21 07:52:51
21-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN JUNI CMS ID: 0370001866 REF: 000028145389 2.838.950 2025-07-26 17:46:59
21-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN APRIL CMS ID: 0370001866 REF: 000028145391 498.100 2025-07-26 17:46:59
21-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN MEI CMS ID: 0370001866 REF: 000028145393 4.633.850 2025-07-26 17:46:59
21-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN MARET CMS ID: 0370001866 REF: 000028145407 4.360.100 2025-07-26 17:47:00
21-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN FEBRUARI CMS ID: 0370001866 REF: 000028145410 311.050 2025-07-26 17:47:00
21-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN JANUARI CMS ID: 0370001866 REF: 000028145411 429.700 2025-07-26 17:47:00
25-Jul-2025 TRF. KE 037211001152 00760 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028284723 5.000.000 2025-07-26 17:47:06
Total 30.453.343
Terbilang Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah