Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Juli 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000027804420 140.660 2025-07-03 06:52:10
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000027804422 6.024.950 2025-07-03 06:52:11
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000027804423 23.610 2025-07-03 06:52:11
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00666 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027804434 540.000 2025-07-03 06:52:11
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00674 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027804435 90.000 2025-07-03 06:52:13
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00675 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027804436 115.200 2025-07-03 06:52:13
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00665 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027804437 21.840 2025-07-03 06:52:13
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00676 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027804438 895.860 2025-07-03 06:52:13
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00667 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027804443 352.520 2025-07-03 06:52:14
01-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000027804479 3.816.194 2025-07-03 06:52:18
08-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00694 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027922544 2.943.338 2025-07-11 07:04:51
08-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00695 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027922546 513.500 2025-07-11 07:04:51
08-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00696 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027922548 1.274.000 2025-07-11 07:04:51
08-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00697 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027922550 735.645 2025-07-11 07:04:52
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00707 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998944 1.128.496 2025-07-21 07:52:43
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00701 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998946 300.000 2025-07-21 07:52:43
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00700 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998948 500.000 2025-07-21 07:52:44
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00702 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998950 200.000 2025-07-21 07:52:44
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00709 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998951 40.140 2025-07-21 07:52:44
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00708 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998953 859.496 2025-07-21 07:52:44
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00703 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998955 100.000 2025-07-21 07:52:45
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00704 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998960 100.000 2025-07-21 07:52:45
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00705 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998967 200.000 2025-07-21 07:52:45
11-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00706 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000027998969 100.000 2025-07-21 07:52:45
25-Jul-2025 TRF. KE 037221000807 00762 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028284720 970.000 2025-07-26 17:47:05
Total 21.985.449
Terbilang Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah