Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Agustus 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00800 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028474186 90.000 2025-08-11 07:20:54
01-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00802 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028474189 884.520 2025-08-11 07:20:54
01-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00801 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028474191 115.200 2025-08-11 07:20:55
01-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00791 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028474192 21.840 2025-08-11 07:20:55
01-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000028474260 3.816.194 2025-08-11 07:20:57
01-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000028474338 5.795.239 2025-08-11 07:21:00
01-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAF CMS ID: 0370001866 REF: 000028474341 141.660 2025-08-11 07:21:01
01-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000028474347 23.610 2025-08-11 07:21:01
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00827 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695873 1.353.380 2025-08-29 13:45:07
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00829 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695879 40.340 2025-08-29 13:45:07
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00828 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695884 693.412 2025-08-29 13:45:07
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00835 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695891 220.000 2025-08-29 13:45:09
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00841 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695900 80.000 2025-08-29 13:45:10
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00836 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695913 110.000 2025-08-29 13:45:10
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00837 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695928 100.000 2025-08-29 13:45:15
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00838 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695937 200.000 2025-08-29 13:45:16
14-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00839 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028695948 100.000 2025-08-29 13:45:16
21-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00769 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028797217 114.000 2025-08-29 13:45:20
22-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00867 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028826458 10.000 2025-08-29 13:45:25
22-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00864 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028826459 90.000 2025-08-29 13:45:25
22-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00865 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028826461 22.000 2025-08-29 13:45:25
22-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00866 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028826463 100.000 2025-08-29 13:45:25
22-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00868 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000028826465 85.000 2025-08-29 13:45:25
28-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00892 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029005184 200.000 2025-08-29 13:45:29
28-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00894 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029005189 90.000 2025-08-29 13:45:29
28-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00893 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029005194 97.000 2025-08-29 13:45:29
28-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00895 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029005197 110.000 2025-08-29 13:45:29
28-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00896 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029005214 100.000 2025-08-29 13:45:30
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00902 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050547 500.000 2025-09-08 06:22:55
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00904 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050548 225.000 2025-09-08 06:22:55
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00909 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050551 350.000 2025-09-08 06:22:55
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00905 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050553 300.000 2025-09-08 06:22:55
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00906 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050557 150.000 2025-09-08 06:22:55
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00910 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050556 200.000 2025-09-08 06:22:56
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00907 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050560 675.000 2025-09-08 06:22:56
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00911 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050561 250.000 2025-09-08 06:22:56
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00912 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050565 600.000 2025-09-08 06:22:56
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00908 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050566 150.000 2025-09-08 06:22:56
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00913 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050568 650.000 2025-09-08 06:22:57
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00914 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050570 850.000 2025-09-08 06:22:57
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00915 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050572 600.000 2025-09-08 06:22:57
29-Aug-2025 TRF. KE 037221000807 00916 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029050574 450.000 2025-09-08 06:22:57
Total 20.753.395
Terbilang Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah