Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Agustus 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
03-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000035766090 4.320.343 2026-08-11 15:25:57
03-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000035766136 262.800 2026-08-11 15:25:59
06-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENGAKERJAAN P CMS ID: 0370001866 REF: 000035831753 6.294.102 2026-08-11 15:26:02
06-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000035831754 25.100 2026-08-11 15:26:02
06-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAF B CMS ID: 0370001866 REF: 000035831755 175.700 2026-08-11 15:26:02
06-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0254/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000035831756 21.840 2026-08-11 15:26:03
06-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0255/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000035831757 250.068 2026-08-11 15:26:03
06-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0256/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000035831758 811.280 2026-08-11 15:26:03
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0268 BEND 01065 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857974 100.000 2026-08-11 15:26:04
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0268 BEND 01066 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857987 100.000 2026-08-11 15:26:05
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0272 BEND 01076 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857989 200.000 2026-08-11 15:26:05
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0268 BEND 01067 CMS ID: 0370001866 REF: 000035857998 300.000 2026-08-11 15:26:05
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 SPP NO 0268 BEND 01068 CMS ID: 0370001866 REF: 000035858002 735.000 2026-08-11 15:26:05
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0266/PANGRIPT CMS ID: 0370001866 REF: 000035858029 1.071.240 2026-08-11 15:26:06
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0273/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000035858028 895.800 2026-08-11 15:26:06
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0265/PANGRIPT CMS ID: 0370001866 REF: 000035858032 122.040 2026-08-11 15:26:06
07-Aug-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0264/PANGRIPT CMS ID: 0370001866 REF: 000035858034 100.400 2026-08-11 15:26:06
Total 15.785.713
Terbilang Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah