Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan September 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000029115772 141.660 2025-09-08 06:22:58
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000029115774 23.610 2025-09-08 06:22:58
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029115778 5.795.239 2025-09-08 06:22:58
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00945 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115864 873.181 2025-09-08 06:22:58
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00944 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115868 115.200 2025-09-08 06:22:59
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00943 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115867 90.000 2025-09-08 06:22:59
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00935 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115871 540.000 2025-09-08 06:22:59
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00934 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115870 21.840 2025-09-08 06:22:59
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00936 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115874 338.320 2025-09-08 06:23:00
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029115916 3.816.194 2025-09-08 06:23:04
02-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00956 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142493 35.340 2025-09-08 06:23:06
02-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00954 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142492 1.435.156 2025-09-08 06:23:06
02-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00955 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142497 802.468 2025-09-08 06:23:07
Total 14.028.208
Terbilang Empat Belas Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah