No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2002.02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) (PK. ULU ULU)
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya DDS 180.000 180.000 0 180.000
1 1 Ls Barang perlengkapan - Talud Lapangan Parkir 180.000 DDS 180.000 180.000 0 180.000
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DDS,PBP 11.915.000 11.915.000 0 11.915.000
2 1 Ls Operasional TPK - Paving Parkiran Gerbang Pleret 7.600.000 PBP 7.600.000 7.600.000 0 7.600.000
3 1 Ls Operasional TPK - Talud Lapangan Parkir 2.400.000 DDS 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
4 1 Ls Operasional TPK - Pembangunan Roof Top 1.100.000 DDS 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000
5 1 Ls Operasional TPK - Paving Timur Lapangan 815.000 DDS 815.000 815.000 0 815.000
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DDS,PBP 11.939.602 11.939.602 0 11.939.602
6 1 Ls Operasional PBJ - Paving Parkiran Gerbang Pleret 7.597.175 PBP 7.597.175 7.597.175 0 7.597.175
7 1 Ls Operasional PBJ - Talud Lapangan Parkir 2.429.677 DDS 2.429.677 2.429.677 0 2.429.677
8 1 Ls Operasional PBJ - Pembangunan Roof Top 1.097.750 DDS 1.097.750 1.097.750 0 1.097.750
9 1 Ls Operasional PBJ - Paving Timur Lapangan 815.000 DDS 815.000 815.000 0 815.000
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio PBP 78.200.000 78.200.000 0 78.200.000
10 1 Ls Peralatan elektronik dan alat studio - Revitalisasi Gerbang Pleret 78.200.000 PBP 78.200.000 78.200.000 0 78.200.000
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja DDS,PBP 116.040.000 116.040.000 0 116.040.000
11 1 Ls Upah tenaga kerja - Paving Parkiran Gerbang Pleret 75.440.000 PBP 75.440.000 75.440.000 0 75.440.000
12 1 Ls Upah tenaga kerja - Talud Lapangan Parkir 23.240.000 DDS 23.240.000 23.240.000 0 23.240.000
13 1 Ls Upah tenaga kerja - Pembangunan Roof Top 12.320.000 DDS 12.320.000 12.320.000 0 12.320.000
14 1 Ls Upah tenaga kerja - Paving Timur Lapangan 5.040.000 DDS 5.040.000 5.040.000 0 5.040.000
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material DDS,PBP 568.045.075 568.045.075 0 568.045.075
15 1 Ls Material bangunan - Paving Parkiran Gerbang Pleret 289.362.825 PBP 289.362.825 289.362.825 0 289.362.825
16 1 Ls Panggung dan pohon perindang - Revitalisasi Gerbang Pleret 41.800.000 PBP 41.800.000 41.800.000 0 41.800.000
17 1 Ls Bahan bangunan - Talud Lapangan Parkir 148.070.000 DDS 148.070.000 148.070.000 0 148.070.000
18 1 Ls Bahan bangunan - Pembangunan Roof Top 40.482.250 DDS 40.482.250 40.482.250 0 40.482.250
19 1 Ls Bahan bangunan - Paving Timur Lapangan 48.330.000 DDS 48.330.000 48.330.000 0 48.330.000