Perawatan Situs Kedaton Pleret (Klaster 1)
| Nama Kegiatan | : | Perawatan Situs Kedaton Pleret (Klaster 1) |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 1 / RW - - KEDATON |
| Sumber Dana | : | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
| Anggaran | : | Rp. 199,230,400 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | Dinas Kebudayaan Provinsi DIY |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Perencana : CV Kadung Karya Konsultan Pelaksana : CV Muncul Talenta |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 50%