APBKAL 2025 Per Bidang
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 167 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 51,672,500 | 404,123,200 | 11.34 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 28,841,500 | 245,158,500 | 10.53 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 22,831,000 | 158,964,700 | 12.56 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,767,926,180 | 1,200,471,794 | 4,567,454,386 | 20.81 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 958,339,800 | 638,893,200 | 60.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 430,998,188 | 0 | 430,998,188 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 242,131,994 | 1,122,562,998 | 17.74 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,070,000,000 | 0 | 1,070,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 0 | 1,305,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 362,967 | 18,173,033 | 1.96 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 362,967 | 9,637,033 | 3.63 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,242,257,880 | 1,252,507,261 | 4,989,750,619 | 20.06 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,698,198,635 | 389,117,785 | 2,309,080,850 | 14.42 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,800 | 15,970,459 | 48,357,341 | 24.83 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 736,503,240 | 174,997,059 | 561,506,181 | 23.76 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25,089,708 | 2,743,080 | 22,346,628 | 10.93 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 264,102,238 | 28,158,754 | 235,943,484 | 10.66 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 33,075,000 | 99,225,000 | 25.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18,811,000 | 1,114,100 | 17,696,900 | 5.92 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 39,500,000 | 0 | 39,500,000 | 0.00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,900,000 | 3,062,640 | 38,837,360 | 7.31 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 14,596,800 | 615,600 | 13,981,200 | 4.22 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 91,400,000 | 0 | 91,400,000 | 0.00 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 101,163,960 | 0 | 101,163,960 | 0.00 | ||
01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 250,000,000 | 26,223,325 | 223,776,675 | 10.49 | ||
01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 48,480,000 | 12,120,000 | 36,360,000 | 25.00 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 192,090,960 | 47,125,560 | 144,965,400 | 24.53 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 84,996,000 | 14,166,000 | 70,830,000 | 16.67 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 14,010,000 | 0 | 14,010,000 | 0.00 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 46,320,000 | 5,721,800 | 40,598,200 | 12.35 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 65,398,759 | 0 | 65,398,759 | 0.00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 16,939,250 | 0 | 16,939,250 | 0.00 | ||
01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0.00 | ||
01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0.00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 23,015,000 | 0 | 23,015,000 | 0.00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 49,475,000 | 0 | 49,475,000 | 0.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 14,810,000 | 0 | 14,810,000 | 0.00 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 15,880,000 | 2,599,978 | 13,280,022 | 16.37 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 0.00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 148,100,000 | 20,000,000 | 128,100,000 | 13.50 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 19,840,000 | 1,424,430 | 18,415,570 | 7.18 | ||
01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 23,270,000 | 0 | 23,270,000 | 0.00 | ||
01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 41,541,888 | 0 | 41,541,888 | 0.00 | ||
01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 20,217,032 | 0 | 20,217,032 | 0.00 | ||
01.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 33,100,000 | 0 | 33,100,000 | 0.00 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,970,000 | 0 | 23,970,000 | 0.00 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,897,366,177 | 8,844,200 | 2,888,521,977 | 0.31 | ||
02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 16,590,000 | 0 | 16,590,000 | 0.00 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 172,270,000 | 7,100,000 | 165,170,000 | 4.12 | ||
02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0.00 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 70,720,000 | 0 | 70,720,000 | 0.00 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 13,055,000 | 0 | 13,055,000 | 0.00 | ||
02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 28,750,000 | 0 | 28,750,000 | 0.00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 13,250,000 | 0 | 13,250,000 | 0.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 127,215,000 | 0 | 127,215,000 | 0.00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 76,400,000 | 0 | 76,400,000 | 0.00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 40,537,500 | 1,744,200 | 38,793,300 | 4.30 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 92,630,000 | 0 | 92,630,000 | 0.00 | ||
02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,615,000 | 0 | 6,615,000 | 0.00 | ||
02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 46,290,000 | 0 | 46,290,000 | 0.00 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 8,990,000 | 0 | 8,990,000 | 0.00 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 0.00 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 455,000,000 | 0 | 455,000,000 | 0.00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0.00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 223,500,000 | 0 | 223,500,000 | 0.00 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 46,250,000 | 0 | 46,250,000 | 0.00 | ||
02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 157,830,000 | 0 | 157,830,000 | 0.00 | ||
02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 786,319,677 | 0 | 786,319,677 | 0.00 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 28,254,000 | 0 | 28,254,000 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 430,521,500 | 64,921,150 | 365,600,350 | 15.08 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 9,480,000 | 0 | 9,480,000 | 0.00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0.00 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 9,875,000 | 0 | 9,875,000 | 0.00 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 7,950,000 | 0 | 7,950,000 | 0.00 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 40,970,000 | 5,171,000 | 35,799,000 | 12.62 | ||
03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0.00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 39,170,000 | 15,000,000 | 24,170,000 | 38.29 | ||
03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 73,397,500 | 35,892,750 | 37,504,750 | 48.90 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 64,175,000 | 0 | 64,175,000 | 0.00 | ||
03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 23,650,000 | 0 | 23,650,000 | 0.00 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0.00 | ||
03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 12,550,000 | 0 | 12,550,000 | 0.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 23,309,000 | 2,142,400 | 21,166,600 | 9.19 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 48,050,000 | 6,715,000 | 41,335,000 | 13.98 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 48,320,000 | 0 | 48,320,000 | 0.00 | ||
03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 6,125,000 | 0 | 6,125,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 381,349,303 | 50,454,258 | 330,895,045 | 13.23 | ||
04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 182,046,250 | 0 | 182,046,250 | 0.00 | ||
04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 102,250,553 | 0 | 102,250,553 | 0.00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 48,765,000 | 37,890,371 | 10,874,629 | 77.70 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 22,815,000 | 12,563,887 | 10,251,113 | 55.07 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 11,372,500 | 0 | 11,372,500 | 0.00 | ||
04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 188,200,000 | 0 | 188,200,000 | 0.00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 188,200,000 | 0 | 188,200,000 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,595,635,615 | 513,337,393 | 6,082,298,222 | 7.78 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -353,377,735 | 739,169,868 | -1,092,547,603 | -43.81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 94,383,924 | 0 | 94,383,924 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,383,924 | 0 | 43,383,924 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 353,377,735 | 480,871,659 | -127,493,924 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,220,041,527 | -1,220,041,527 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin