APBKAL 2025 Per Bidang
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 1.417 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 285,627,679 | 170,168,021 | 62.67 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 187,403,346 | 86,596,654 | 68.40 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 98,224,333 | 83,571,367 | 54.03 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,737,614,580 | 5,708,125,740 | 29,488,840 | 99.49 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 1,597,233,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 455,686,588 | 455,686,588 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 1,335,206,152 | 29,488,840 | 97.84 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,015,000,000 | 1,015,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 19,349,528 | -813,528 | 104.39 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 15,247,000 | -5,247,000 | 152.47 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 4,102,528 | 4,433,472 | 48.06 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,211,946,280 | 6,013,102,947 | 198,843,333 | 96.80 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,634,990,101 | 1,997,714,474 | 637,275,627 | 75.81 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,800 | 58,816,082 | 5,511,718 | 91.43 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 707,696,462 | 633,773,301 | 73,923,161 | 89.55 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12,374,748 | 10,001,160 | 2,373,588 | 80.82 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 283,945,145 | 226,751,672 | 57,193,473 | 79.86 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 121,275,000 | 11,025,000 | 91.67 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 14,151,000 | 8,731,812 | 5,419,188 | 61.70 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 81,000,000 | 39,500,000 | 41,500,000 | 48.77 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,900,000 | 29,432,120 | 12,467,880 | 70.24 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 14,596,800 | 9,378,701 | 5,218,099 | 64.25 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 91,400,000 | 11,821,618 | 79,578,382 | 12.93 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 95,394,600 | 92,885,320 | 2,509,280 | 97.37 | ||
| 01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 21,030,880 | 21,030,880 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 200,000,000 | 173,777,170 | 26,222,830 | 86.89 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 48,480,000 | 43,760,000 | 4,720,000 | 90.26 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 192,090,960 | 172,305,780 | 19,785,180 | 89.70 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 56,664,000 | 51,942,000 | 4,722,000 | 91.67 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 27,210,000 | 12,785,730 | 14,424,270 | 46.99 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 63,096,606 | 36,456,650 | 26,639,956 | 57.78 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 59,466,059 | 28,873,265 | 30,592,794 | 48.55 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 6,260,000 | 4,293,600 | 1,966,400 | 68.59 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
| 01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 3,200,000 | 588,000 | 2,612,000 | 18.38 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 34,245,000 | 22,847,172 | 11,397,828 | 66.72 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 22,135,000 | 18,924,288 | 3,210,712 | 85.49 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 11,790,000 | 3,242,508 | 8,547,492 | 27.50 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 41,275,000 | 10,752,710 | 30,522,290 | 26.05 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,050,000 | 1,470,000 | 580,000 | 71.71 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 157,224,250 | 76,258,019 | 80,966,231 | 48.50 | ||
| 01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 24,090,000 | 17,162,990 | 6,927,010 | 71.25 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 17,280,000 | 13,525,600 | 3,754,400 | 78.27 | ||
| 01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 14,925,791 | 6,283,200 | 8,642,591 | 42.10 | ||
| 01.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 33,100,000 | 19,000,000 | 14,100,000 | 57.40 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 15,020,000 | 1,066,800 | 13,953,200 | 7.10 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,970,000 | 17,179,200 | 6,790,800 | 71.67 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 13,300,000 | 0 | 13,300,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,785,427,621 | 2,003,139,817 | 782,287,804 | 71.91 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 22,600,000 | 16,404,640 | 6,195,360 | 72.59 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 193,465,000 | 146,150,000 | 47,315,000 | 75.54 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 5,900,000 | 5,813,690 | 86,310 | 98.54 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 70,720,000 | 0 | 70,720,000 | 0.00 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 12,395,000 | 11,547,376 | 847,624 | 93.16 | ||
| 02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 28,750,000 | 28,570,000 | 180,000 | 99.37 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 14,250,000 | 7,935,200 | 6,314,800 | 55.69 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 121,985,000 | 71,222,021 | 50,762,979 | 58.39 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 77,900,000 | 66,310,597 | 11,589,403 | 85.12 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 29,037,500 | 14,443,151 | 14,594,349 | 49.74 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 91,130,000 | 45,000,000 | 46,130,000 | 49.38 | ||
| 02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,615,000 | 3,760,000 | 2,855,000 | 56.84 | ||
| 02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 42,960,000 | 26,483,000 | 16,477,000 | 61.65 | ||
| 02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 7,660,000 | 3,822,640 | 3,837,360 | 49.90 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 265,000,000 | 62,400,000 | 202,600,000 | 23.55 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 400,000,000 | 357,258,930 | 42,741,070 | 89.31 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 180,000,000 | 105,663,498 | 74,336,502 | 58.70 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 273,500,000 | 217,500,000 | 56,000,000 | 79.52 | ||
| 02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 46,250,000 | 45,128,145 | 1,121,855 | 97.57 | ||
| 02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 140,130,000 | 140,130,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 679,294,821 | 601,749,369 | 77,545,452 | 88.58 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 41,885,300 | 25,847,560 | 16,037,740 | 61.71 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 392,337,190 | 293,080,404 | 99,256,786 | 74.70 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 8,600,000 | 5,999,200 | 2,600,800 | 69.76 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 7,500,000 | 392,000 | 7,108,000 | 5.23 | ||
| 03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 21,510,690 | 21,398,934 | 111,756 | 99.48 | ||
| 03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 26,800,000 | 15,644,000 | 11,156,000 | 58.37 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 31,770,000 | 31,623,000 | 147,000 | 99.54 | ||
| 03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 37,870,000 | 31,142,855 | 6,727,145 | 82.24 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 89,897,500 | 68,492,502 | 21,404,998 | 76.19 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 34,850,000 | 27,370,562 | 7,479,438 | 78.54 | ||
| 03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 23,050,000 | 20,937,600 | 2,112,400 | 90.84 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 13,000,000 | 12,332,351 | 667,649 | 94.86 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 13,659,000 | 5,818,400 | 7,840,600 | 42.60 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 34,325,000 | 27,391,000 | 6,934,000 | 79.80 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 37,430,000 | 24,538,000 | 12,892,000 | 65.56 | ||
| 03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 395,379,303 | 318,479,390 | 76,899,913 | 80.55 | ||
| 04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 10,500,000 | 10,142,132 | 357,868 | 96.59 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 183,176,250 | 130,317,247 | 52,859,003 | 71.14 | ||
| 04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 117,250,553 | 100,250,553 | 17,000,000 | 85.50 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 48,765,000 | 47,890,371 | 874,629 | 98.21 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 22,815,000 | 22,563,887 | 251,113 | 98.90 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 10,472,500 | 7,315,200 | 3,157,300 | 69.85 | ||
| 04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 121,299,800 | 85,800,000 | 35,499,800 | 70.73 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 27,699,800 | 0 | 27,699,800 | 0.00 | ||
| 05.03.90. | BLT DD | 93,600,000 | 85,800,000 | 7,800,000 | 91.67 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,329,434,015 | 4,701,391,959 | 1,628,042,056 | 74.28 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -117,487,735 | 1,311,710,988 | -1,429,198,723 | -7.76 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 363,666,469 | 320,000,000 | 43,666,469 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,666,469 | 0 | 43,666,469 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 117,487,735 | 160,871,659 | -43,383,924 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,472,582,647 | -1,472,582,647 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin