Realisasi APBKAL Pleret 2026

19 Februari 2026
Administrator
Dibaca 364 Kali
Realisasi APBKAL Pleret 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2026

Menampilkan semua data belanja.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0 127,756,880 -127,756,880 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0 92,332,880 -92,332,880 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0 35,424,000 -35,424,000 0
4.2. Pendapatan Transfer 0 2,274,947,000 -2,274,947,000 0
4.2.1. Dana Desa 0 373,456,000 -373,456,000 0
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 0 174,399,000 -174,399,000 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 0 637,092,000 -637,092,000 0
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0 870,000,000 -870,000,000 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0 220,000,000 -220,000,000 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 5,856,836 -5,856,836 0
4.3.6. Bunga Bank 0 5,856,836 -5,856,836 0
JUMLAH PENDAPATAN 0 2,408,560,716 -2,408,560,716 inf
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 0 1,448,578,802 -1,448,578,802 0
1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 0 40,983,936 -40,983,936 0
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0 28,229,912 -28,229,912 0
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0 12,754,024 -12,754,024 0
1.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0 421,370,167 -421,370,167 0
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0 320,664,837 -320,664,837 0
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0 100,705,330 -100,705,330 0
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 7,667,884 -7,667,884 0
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0 5,020,000 -5,020,000 0
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0 152,880 -152,880 0
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0 2,495,004 -2,495,004 0
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 0 56,780,514 -56,780,514 0
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 4,786,000 -4,786,000 0
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0 964,500 -964,500 0
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 0 730,000 -730,000 0
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 476,110 -476,110 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 5,605,600 -5,605,600 0
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 2,800,000 -2,800,000 0
5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 0 25,450,000 -25,450,000 0
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0 2,750,000 -2,750,000 0
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0 220,000 -220,000 0
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0 11,598,304 -11,598,304 0
5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah 0 900,000 -900,000 0
5.2.5.92. Belanja Karangan Bunga 0 500,000 -500,000 0
1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 0 77,175,000 -77,175,000 0
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0 77,175,000 -77,175,000 0
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 0 1,869,046 -1,869,046 0
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 15,000 -15,000 0
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 264,206 -264,206 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 1,589,840 -1,589,840 0
1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 0 23,048,868 -23,048,868 0
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 2,346,868 -2,346,868 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 952,000 -952,000 0
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0 19,750,000 -19,750,000 0
1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 0 4,450,000 -4,450,000 0
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0 4,450,000 -4,450,000 0
1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 0 9,055,760 -9,055,760 0
5.1.3.90. jaminan ketenagakerjaan LKK 0 7,498,680 -7,498,680 0
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0 1,557,080 -1,557,080 0
1.1.92 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 0 91,998,000 -91,998,000 0
5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah 0 5,361,000 -5,361,000 0
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0 78,087,000 -78,087,000 0
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0 8,550,000 -8,550,000 0
1.1.93 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 0 40,052,811 -40,052,811 0
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0 22,345,311 -22,345,311 0
5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 0 17,707,500 -17,707,500 0
1.1.94 Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 0 121,374,637 -121,374,637 0
5.1.1.90. Tambahan Penghasilan Lurah Yang Diuangkan 0 9,167,500 -9,167,500 0
5.1.2.90. Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan 0 112,207,137 -112,207,137 0
1.1.97 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 0 110,209,400 -110,209,400 0
5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 0 110,209,400 -110,209,400 0
1.1.98 Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 0 50,200,000 -50,200,000 0
5.1.2.92. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa 0 50,200,000 -50,200,000 0
1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 0 936,000 -936,000 0
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0 936,000 -936,000 0
1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 0 14,139,400 -14,139,400 0
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 12,200,000 -12,200,000 0
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 0 907,800 -907,800 0
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 0 816,000 -816,000 0
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 215,600 -215,600 0
1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 0 1,047,200 -1,047,200 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 1,047,200 -1,047,200 0
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 0 856,800 -856,800 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 856,800 -856,800 0
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 0 373,360 -373,360 0
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 373,360 -373,360 0
1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 0 19,708,686 -19,708,686 0
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 476,446 -476,446 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 2,732,240 -2,732,240 0
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0 16,500,000 -16,500,000 0
1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 0 526,820 -526,820 0
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 526,820 -526,820 0
1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 0 12,700,000 -12,700,000 0
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 0 12,700,000 -12,700,000 0
1.4.90 Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer 0 48,466,680 -48,466,680 0
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0 290,000 -290,000 0
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0 600,000 -600,000 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 7,277,200 -7,277,200 0
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 0 2,000,000 -2,000,000 0
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0 3,800,000 -3,800,000 0
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 1,500,000 -1,500,000 0
5.2.2.96. Belanja Jasa Honorarium Kerohanian 0 200,000 -200,000 0
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0 29,304,000 -29,304,000 0
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0 1,000,000 -1,000,000 0
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0 628,560 -628,560 0
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi 0 454,920 -454,920 0
5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda 0 612,000 -612,000 0
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 0 800,000 -800,000 0
1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 0 43,587,833 -43,587,833 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 4,135,600 -4,135,600 0
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0 13,300,000 -13,300,000 0
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0 4,400,000 -4,400,000 0
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 0 19,005,783 -19,005,783 0
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat 0 2,746,450 -2,746,450 0
1.5.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 0 250,000,000 -250,000,000 0
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 9,000,000 -9,000,000 0
5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan 0 120,681,777 -120,681,777 0
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 108,173,281 -108,173,281 0
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 946,018 -946,018 0
5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 0 11,198,924 -11,198,924 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 0 341,754,031 -341,754,031 0
2.1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal 0 4,200,000 -4,200,000 0
5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa 0 4,200,000 -4,200,000 0
2.1.2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 0 6,000,000 -6,000,000 0
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0 6,000,000 -6,000,000 0
2.1.7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman 0 4,000,000 -4,000,000 0
5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 0 4,000,000 -4,000,000 0
2.2.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 0 952,000 -952,000 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 952,000 -952,000 0
2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 0 3,383,956 -3,383,956 0
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 0 1,600,000 -1,600,000 0
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 0 1,783,956 -1,783,956 0
2.2.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 0 476,000 -476,000 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 476,000 -476,000 0
2.2.93 Pengelolaan Kalurahan Inklusif 0 32,400,000 -32,400,000 0
5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 0 32,400,000 -32,400,000 0
2.2.96 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 0 1,142,400 -1,142,400 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 1,142,400 -1,142,400 0
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 0 17,075,595 -17,075,595 0
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 0 600,000 -600,000 0
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0 600,000 -600,000 0
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 5,230,000 -5,230,000 0
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 10,419,450 -10,419,450 0
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 0 226,145 -226,145 0
2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 0 48,634,000 -48,634,000 0
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 7,500,000 -7,500,000 0
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 41,134,000 -41,134,000 0
2.8.3 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 0 223,490,080 -223,490,080 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 990,080 -990,080 0
5.3.3.02. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 0 96,000,000 -96,000,000 0
5.3.3.03. Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor 0 45,000,000 -45,000,000 0
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0 23,280,000 -23,280,000 0
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0 20,000,000 -20,000,000 0
5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0 38,220,000 -38,220,000 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 0 38,306,800 -38,306,800 0
3.1.3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 0 714,000 -714,000 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 714,000 -714,000 0
3.1.7 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & 0 771,200 -771,200 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 571,200 -571,200 0
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0 200,000 -200,000 0
3.1.92 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 0 952,000 -952,000 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 952,000 -952,000 0
3.2.1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 0 1,904,000 -1,904,000 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 1,904,000 -1,904,000 0
3.2.90 Pembinaan Bidang Keagamaan 0 4,093,600 -4,093,600 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 4,093,600 -4,093,600 0
3.2.93 Pengembangan Desa Budaya 0 26,111,200 -26,111,200 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 15,411,200 -15,411,200 0
5.2.1.90. Belanja Dekorasi 0 2,000,000 -2,000,000 0
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 0 1,500,000 -1,500,000 0
5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda 0 3,600,000 -3,600,000 0
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 0 2,500,000 -2,500,000 0
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0 1,100,000 -1,100,000 0
3.3.6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 0 1,476,000 -1,476,000 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 476,000 -476,000 0
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0 1,000,000 -1,000,000 0
3.4.3 Pembinaan PKK 0 2,284,800 -2,284,800 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 2,284,800 -2,284,800 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 2,170,560 -2,170,560 0
4.2.90 Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 0 952,000 -952,000 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 952,000 -952,000 0
4.4.1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 0 1,218,560 -1,218,560 0
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 1,218,560 -1,218,560 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 0 1,800,000 -1,800,000 0
5.3.0 Penanganan Keadaan Mendesak 0 1,800,000 -1,800,000 0
5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0 1,800,000 -1,800,000 0
JUMLAH BELANJA 0 1,832,610,193 -1,832,610,193 inf
SURPLUS / (DEFISIT) 0 575,950,523 -575,950,523 0.00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0 646,522,371 -646,522,371
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0 646,522,371 -646,522,371
PEMBIAYAAN NETTO 0 646,522,371 -646,522,371
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,222,472,894 -1,222,472,894