Realisasi APBKAL Pleret 2026

19 Februari 2026
Administrator
Dibaca 171 Kali
Realisasi APBKAL Pleret 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2026

Menampilkan semua data belanja.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 389,000,000 100,238,542 288,761,458 25.77
4.1.1. Hasil Usaha Desa 224,000,000 74,484,542 149,515,458 33.25
4.1.2. Hasil Aset Desa 165,000,000 25,754,000 139,246,000 15.61
4.2. Pendapatan Transfer 4,330,259,771 943,200,600 3,387,059,171 21.78
4.2.1. Dana Desa 373,456,000 224,073,600 149,382,400 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 350,000,000 174,399,000 175,601,000 49.83
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,196,803,771 424,728,000 772,075,771 35.49
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,370,000,000 120,000,000 1,250,000,000 8.76
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,040,000,000 0 1,040,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,540,000 3,275,178 15,264,822 17.67
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 3,275,178 6,724,822 32.75
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 8,540,000 0 8,540,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 4,737,799,771 1,046,714,320 3,691,085,451 22.09
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,764,459,974 1,064,675,305 1,699,784,669 38.51
1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,327,800 35,082,876 35,244,924 49.88
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 48,532,800 24,185,512 24,347,288 49.83
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 21,795,000 10,897,364 10,897,636 50.00
1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 779,349,080 360,233,477 419,115,603 46.22
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 587,246,880 273,673,759 313,573,121 46.60
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 192,102,200 86,559,718 105,542,482 45.06
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 39,965,148 6,584,696 33,380,452 16.48
5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 1,941,312 0 1,941,312 0.00
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 33,127,008 4,317,200 28,809,808 13.03
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 262,080 131,040 131,040 50.00
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 4,634,748 2,136,456 2,498,292 46.10
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 170,318,214 49,313,074 121,005,140 28.95
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 18,314,605 4,786,000 13,528,605 26.13
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 2,724,609 919,500 1,805,109 33.75
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 2,615,000 730,000 1,885,000 27.92
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,950,000 476,110 1,473,890 24.42
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 19,944,000 5,323,160 14,620,840 26.69
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 14,000,000 0 14,000,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 7,200,000 2,400,000 4,800,000 33.33
5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 45,000,000 21,700,000 23,300,000 48.22
5.2.2.93. Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa 12,000,000 0 12,000,000 0.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 10,000,000 1,850,000 8,150,000 18.50
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 3,000,000 220,000 2,780,000 7.33
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 27,720,000 9,508,304 18,211,696 34.30
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1,650,000 0 1,650,000 0.00
5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah 3,600,000 900,000 2,700,000 25.00
5.2.5.92. Belanja Karangan Bunga 600,000 500,000 100,000 83.33
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0 0 0 0
1.1.5 Tunjangan BPD 132,300,000 66,150,000 66,150,000 50.00
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 132,300,000 66,150,000 66,150,000 50.00
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 9,910,827 886,590 9,024,237 8.95
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 323,327 15,000 308,327 4.64
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,087,500 14,790 1,072,710 1.36
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6,000,000 856,800 5,143,200 14.28
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 500,000 0 500,000 0.00
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 1,000,000 0 1,000,000 0.00
1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 43,870,000 23,048,868 20,821,132 52.54
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,370,000 2,346,868 23,132 99.02
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 952,000 1,048,000 47.60
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 39,500,000 19,750,000 19,750,000 50.00
1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 10,500,000 700,000 9,800,000 6.67
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 10,500,000 700,000 9,800,000 6.67
1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 15,524,160 7,762,080 7,762,080 50.00
5.1.3.90. jaminan ketenagakerjaan LKK 12,854,880 6,427,440 6,427,440 50.00
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 2,669,280 1,334,640 1,334,640 50.00
1.1.91 Tunjangan BPD 80,175,000 0 80,175,000 0.00
5.1.1.98. Tunjangan Kinerja Lurah 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.1.2.93. Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 68,400,000 0 68,400,000 0.00
5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 8,775,000 0 8,775,000 0.00
1.1.92 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 98,843,000 91,998,000 6,845,000 93.07
5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah 5,361,000 5,361,000 0 100.00
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 84,932,000 78,087,000 6,845,000 91.94
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 8,550,000 8,550,000 0 100.00
1.1.93 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 41,367,240 40,052,811 1,314,429 96.82
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 23,659,740 22,345,311 1,314,429 94.44
5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 17,707,500 17,707,500 0 100.00
1.1.94 Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 200,000,000 117,338,720 82,661,280 58.67
5.1.1.90. Tambahan Penghasilan Lurah Yang Diuangkan 26,000,000 9,167,500 16,832,500 35.26
5.1.2.90. Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan 174,000,000 108,171,220 65,828,780 62.17
1.1.97 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 211,116,400 95,704,200 115,412,200 45.33
5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 211,116,400 95,704,200 115,412,200 45.33
1.1.98 Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 90,360,000 42,670,000 47,690,000 47.22
5.1.2.92. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa 90,360,000 42,670,000 47,690,000 47.22
1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 13,560,000 936,000 12,624,000 6.90
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 6,100,000 936,000 5,164,000 15.34
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2,460,000 0 2,460,000 0.00
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 2,500,000 0 2,500,000 0.00
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 2,500,000 0 2,500,000 0.00
1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 51,320,000 10,976,400 40,343,600 21.39
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 39,000,000 9,700,000 29,300,000 24.87
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3,700,000 0 3,700,000 0.00
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 3,520,000 244,800 3,275,200 6.95
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 3,500,000 816,000 2,684,000 23.31
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 1,600,000 215,600 1,384,400 13.48
1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 10,000,000 0 10,000,000 0.00
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 10,000,000 0 10,000,000 0.00
1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 26,065,100 0 26,065,100 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,137,600 0 1,137,600 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10,800,000 0 10,800,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 14,127,500 0 14,127,500 0.00
1.3.93 Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker 5,400,000 0 5,400,000 0.00
5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy 5,400,000 0 5,400,000 0.00
1.3.94 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,000,000 0 1,000,000 0.00
1.4.11 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba 3,560,000 0 3,560,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,660,000 0 2,660,000 0.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 900,000 0 900,000 0.00
1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 10,630,000 0 10,630,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,830,000 0 1,830,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8,800,000 0 8,800,000 0.00
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 18,710,000 0 18,710,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5,200,000 0 5,200,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8,710,000 0 8,710,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4,200,000 0 4,200,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600,000 0 600,000 0.00
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 20,595,800 0 20,595,800 0.00
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 235,800 0 235,800 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3,525,000 0 3,525,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 14,445,000 0 14,445,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,140,000 0 1,140,000 0.00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1,250,000 0 1,250,000 0.00
1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 27,425,000 16,500,000 10,925,000 60.16
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,625,000 0 2,625,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6,950,000 0 6,950,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600,000 0 600,000 0.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 16,500,000 16,500,000 0 100.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500,000 0 500,000 0.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 250,000 0 250,000 0.00
1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1,175,000 0 1,175,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 675,000 0 675,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 500,000 0 500,000 0.00
1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 18,100,000 12,700,000 5,400,000 70.17
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,900,000 0 1,900,000 0.00
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 2,500,000 0 2,500,000 0.00
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 12,700,000 12,700,000 0 100.00
1.4.9 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 36,129,000 0 36,129,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,179,000 0 1,179,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 18,650,000 0 18,650,000 0.00
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 2,500,000 0 2,500,000 0.00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 500,000 0 500,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3,750,000 0 3,750,000 0.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 9,550,000 0 9,550,000 0.00
1.4.90 Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa 52,850,000 48,466,680 4,383,320 91.71
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300,000 290,000 10,000 96.67
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 975,000 600,000 375,000 61.54
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7,900,000 7,277,200 622,800 92.12
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 2,000,000 2,000,000 0 100.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,700,000 3,800,000 1,900,000 66.67
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1,500,000 1,500,000 0 100.00
5.2.2.96. Belanja Jasa Honorarium Kerohanian 200,000 200,000 0 100.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 30,000,000 29,304,000 696,000 97.68
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1,000,000 1,000,000 0 100.00
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 915,000 628,560 286,440 68.70
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi 585,000 454,920 130,080 77.76
5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda 975,000 612,000 363,000 62.77
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 800,000 800,000 0 100.00
1.4.95 Fasilitas Kegiatan Bamuskal 31,212,500 0 31,212,500 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 570,000 0 570,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 27,142,500 0 27,142,500 0.00
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 3,500,000 0 3,500,000 0.00
1.4.96 Biaya Operasional Padukuhan 85,966,705 0 85,966,705 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9,250,000 0 9,250,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 492,118 0 492,118 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 2,269,962 0 2,269,962 0.00
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 27,479,000 0 27,479,000 0.00
5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 7,500,000 0 7,500,000 0.00
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 23,345,625 0 23,345,625 0.00
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 6,130,000 0 6,130,000 0.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 9,500,000 0 9,500,000 0.00
1.5.2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 6,069,000 0 6,069,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 24,000 0 24,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 0 2,000,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 395,000 0 395,000 0.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 650,000 0 650,000 0.00
1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 91,325,000 37,570,833 53,754,167 41.14
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11,500,000 3,547,600 7,952,400 30.85
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 27,000,000 9,000,000 18,000,000 33.33
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 800,000 0 800,000 0.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 2,400,000 0 2,400,000 0.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 11,000,000 4,400,000 6,600,000 40.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1,050,000 0 1,050,000 0.00
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 750,000 0 750,000 0.00
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 28,325,000 19,005,783 9,319,217 67.10
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat 5,500,000 1,617,450 3,882,550 29.41
1.5.91 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 9,440,000 0 9,440,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 0 2,000,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6,540,000 0 6,540,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 900,000 0 900,000 0.00
1.5.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 250,000,000 0 250,000,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 9,000,000 0 9,000,000 0.00
5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan 120,681,777 0 120,681,777 0.00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 108,173,281 0 108,173,281 0.00
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 946,018 0 946,018 0.00
5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 11,198,924 0 11,198,924 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,108,806,690 62,636,036 2,046,170,654 2.97
2.1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal 12,600,000 4,200,000 8,400,000 33.33
5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa 12,600,000 4,200,000 8,400,000 33.33
2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 1,860,000 0 1,860,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 660,000 0 660,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 200,000 0 200,000 0.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 1,000,000 0 1,000,000 0.00
2.1.2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 12,000,000 4,000,000 8,000,000 33.33
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 12,000,000 4,000,000 8,000,000 33.33
2.1.6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 13,900,085 0 13,900,085 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 255,000 0 255,000 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 250,710 0 250,710 0.00
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 11,744,375 0 11,744,375 0.00
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 1,650,000 0 1,650,000 0.00
2.1.7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman 4,000,000 0 4,000,000 0.00
5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 4,000,000 0 4,000,000 0.00
2.2.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 4,000,000 952,000 3,048,000 23.80
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4,000,000 952,000 3,048,000 23.80
2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 35,220,000 0 35,220,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6,420,000 0 6,420,000 0.00
5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri 300,000 0 300,000 0.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,500,000 0 1,500,000 0.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 27,000,000 0 27,000,000 0.00
2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 15,575,000 3,383,956 12,191,044 21.73
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 6,475,000 1,600,000 4,875,000 24.71
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2,400,000 0 2,400,000 0.00
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 6,700,000 1,783,956 4,916,044 26.63
2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana 6,240,000 0 6,240,000 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 240,000 0 240,000 0.00
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 2,000,000 0 2,000,000 0.00
5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 4,000,000 0 4,000,000 0.00
2.2.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 1,000,000 476,000 524,000 47.60
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,000,000 476,000 524,000 47.60
2.2.93 Pengelolaan Kalurahan Inklusif 203,684,000 0 203,684,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,600,000 0 1,600,000 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 7,684,000 0 7,684,000 0.00
5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 194,400,000 0 194,400,000 0.00
2.2.94 Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 50,131,000 0 50,131,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 450,000 0 450,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,350,000 0 2,350,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400,000 0 400,000 0.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 46,931,000 0 46,931,000 0.00
2.2.95 Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 3,830,000 0 3,830,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,330,000 0 1,330,000 0.00
5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 2,500,000 0 2,500,000 0.00
2.2.96 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 4,000,000 0 4,000,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4,000,000 0 4,000,000 0.00
2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan 313,002,396 0 313,002,396 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,539,631 0 5,539,631 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 5,282,840 0 5,282,840 0.00
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 33,662,100 0 33,662,100 0.00
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 7,830,000 0 7,830,000 0.00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 26,140,000 0 26,140,000 0.00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 211,488,975 0 211,488,975 0.00
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 22,458,850 0 22,458,850 0.00
5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 600,000 0 600,000 0.00
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 362,846,209 0 362,846,209 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,458,664 0 5,458,664 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 5,952,663 0 5,952,663 0.00
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 5,000,000 0 5,000,000 0.00
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 8,205,465 0 8,205,465 0.00
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 1,980,000 0 1,980,000 0.00
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 600,000 0 600,000 0.00
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 5,230,000 0 5,230,000 0.00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 10,419,450 0 10,419,450 0.00
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 226,145 0 226,145 0.00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 49,540,000 0 49,540,000 0.00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 107,503,950 0 107,503,950 0.00
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 7,200,000 0 7,200,000 0.00
5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 500,000 0 500,000 0.00
