Perkerasan Jalan Lingkungan
| Nama Kegiatan | : | Perkerasan Jalan Lingkungan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 5 / RW - - KERTO |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 29,997,000 |
| Volume | : | 1 |
| Pelaksana | : | Irfani Andhi Hermawan |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | Perkerasan jalan lingkungan dari dana desa 2021 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%