Profil Pedukuhan Keputren
24 Januari 2018 11:13:13 WIB
PROFIL PEDUKUHAN KEPUTREN
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
- Letak Geografis Wilayah Pedukuhan
Luas Wilayah | : | 23.695 ha | ||||
Batas Wilayah | : | |||||
a. | Utara | : | Kauman | |||
b. | Selatan | : | Karet | |||
c. | Timur | : | Kauman | |||
d. | Barat | : | Kerto | |||
Jarak | ||||||
Kecamatan | : | 0,5 km | Kabupaten | : | km | |
Kelurahan | : | km | Provinsi | : | km |
- Tata Guna Lahan
Pemukiman | : | 40 % |
Pertanian | : | 60 % |
- Perekonomian
Mata Pencaharian Mayoritas : Petani dan Buruh Tani
- Jumlah Penduduk
Jumlah KK | : | 236 |
Laki-laki | : | 726 jiwa |
Perempuan | : | 794 jiwa |
0-5 tahun | : | |
6-12 tahun | : | |
13-17 tahun | : | |
18-45 tahun | : | |
46-60 tahun | : | |
>60 tahun | : |
- Pemerintahan Dusun
Kepala Dusun | : | SLAMET WINTALA | Ketua RT 07 | : | |
Ketua RT 01 | : | MARSIGIT BAYU D. | Ketua RT 08 | : | |
Ketua RT 02 | : | SUMARDI UNTUNG | Ketua RT 09 | : | |
Ketua RT 03 | : | SUPRIYANTO | Ketua RT 10 | : | |
Ketua RT 04 | : | BUDIYANA | Ketua RT 11 | : | |
Ketua RT 05 | : | Ketua RT 12 | : | ||
Ketua RT 06 | : | Ketua RT 13 | : |
- Organisasi Dusun
Karang Taruna | : | MOJOKATREN | Kelompok Tani | : | SRITI |
a. Ketua | : | GATOT | a. Ketua | : | SUNARDI W |
PKK | : | Kelompok Ternak | : | ||
a. Ketua | : | SUPARTINEM | a. Ketua | : | WALUYO |
Remaja Masjid | : | RIMSA | Posyandu | : | NURI |
a. Ketua | : | GATOT | a. Ketua | : | PULUNG NUGROHO N |
Takmir Masjid | : | SULTAN AGUNG | |||
a. Ketua | : | WITARNO |
- Agama yang dianut
Islam | : | 98 % | Hindhu | : | |
Katholik | : | 2 % | Budha | : | |
Kristen | : |
- Sarana dan Prasarana
Masjid | : | 1 | Klinik/ Puskesmas | : | 1 |
Musholla | : | 4 | Rumah Sakit | : | - |
Gedung TPA | : | - | Pos Ronda | : | 1 |
Gedung PAUD | : | - | Balai Dusun | : | - |
Gedung TK | : | - | Makam | : | 1 |
Gedung SD | : | 1 | |||
Gedung SMP | : | - | |||
Gedung SMA | : | - |
- Pendidikan
Mayoritas pendidikan di Dusun KEPUTREN adalah SMA Sederajat
- Situs Peninggalan Sejarah
- Mataram (Watu Celeng, Watu Bantal)
- Potensi Wisata
- Situs Mataram
- Produk Unggulan
- Lele, sapi, ayam
- Kerajinan Batu
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tahap Awal, Rencana Perpanjangan Kerjasama dengan Madukismo
- pertemuan tp-pkk di kapanewon pleret
- BLT DD Bulan April, telah Diterimakan
- PSN di Trayeman; Angka Bebas Jentik 93%
- Pos PPKM Mikro Pleret, terima bantuan sembako dari Polres
- Pencermatan Tahab Akhir, Penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan
- Validasi Data Penerima Manfaat Bansos, Dukuh lakukan Koordinasi ditingkat RT
Kalender
Tautan
Info Disdukcapil
Silahkan kunjungi Facebook Dikdukcapil