Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3504 | 27.33% | 1769 | 13.80% | 1735 | 13.53% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3453 | 26.93% | 1666 | 12.99% | 1787 | 13.94% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 2701 | 21.07% | 1427 | 11.13% | 1274 | 9.94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1846 | 14.40% | 934 | 7.28% | 912 | 7.11% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 547 | 4.27% | 293 | 2.29% | 254 | 1.98% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 503 | 3.92% | 258 | 2.01% | 245 | 1.91% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 151 | 1.18% | 77 | 0.60% | 74 | 0.58% |
8 | DIPLOMA I / II | 83 | 0.65% | 35 | 0.27% | 48 | 0.37% |
9 | STRATA II | 31 | 0.24% | 20 | 0.16% | 11 | 0.09% |
10 | STRATA III | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 12821 | 100% | 6481 | 50.55% | 6340 | 49.45% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tahap Awal, Rencana Perpanjangan Kerjasama dengan Madukismo
- pertemuan tp-pkk di kapanewon pleret
- BLT DD Bulan April, telah Diterimakan
- PSN di Trayeman; Angka Bebas Jentik 93%
- Pos PPKM Mikro Pleret, terima bantuan sembako dari Polres
- Pencermatan Tahab Akhir, Penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan
- Validasi Data Penerima Manfaat Bansos, Dukuh lakukan Koordinasi ditingkat RT
Kalender
Tautan
Info Disdukcapil
Silahkan kunjungi Facebook Dikdukcapil