Daftar Kaum Rois Laki-laki se Desa Pleret
17 Januari 2018 12:07:21 WIB
Daftar Kaum Rois Laki-laki se Desa Pleret
No | Nama | Alamat |
1 | Sholehudin | Gunungan |
2 | Mulyono | Gunungan |
3 | Hadi Ratminto | Bedukan |
4 | H. Muhammad Waridi | Bedukan |
5 | Kantiyono | Kedaton |
6 | Jawazi | Kedaton |
7 | Ngadiman/ Siswo Harjono | Kedaton |
8 | Muhadi Hadi Widodo | Kauman |
9 | H. Subadi | Kauman |
10 | Kasihadi | Kauman |
11 | Muhari | Kauman |
12 | H. Sardiyanto | Trayeman |
13 | H. Muhyidin | Trayeman |
14 | Nardi Utomo/ Ribut | Trayeman/ Tambalan |
15 | Suparjan | Keputren |
16 | Musman | Gunungkelir |
17 | Panut Itaman | Gunungkelir |
18 | Hadi Utomo | Gunungkelir |
19 | Yitno Diharjo | Gunungkelir |
20 | Nawi Arjo | Pungkuran |
21 | Sarjiman | Pungkuran |
22 | Untung Sarwoko | Pungkuran |
23 | Ngadenan | Pungkuran |
24 | Sarjono | Pungkuran |
25 | M. Yazid | Karet |
26 | Suwardi | Karet |
27 | Tohilan | Karet |
28 | Mustangi | Kanggotan |
29 | Habibullah | Kanggotan |
30 | H. Muhtar Bukhori | Kanggotan |
31 | Suparman | Kanggotan |
32 | H. Kamsiyo | Kerto |
33 | Hajid/ Misbahul Munir | Kerto |
34 | Sahudi | Kerto |
35 | Suparman | Kerto |
36 | Safrudin | Gerjen |
Kalender
Tautan
Info Disdukcapil
Silahkan kunjungi Facebook Dikdukcapil
Komentar Terkini
Media Sosial
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Perubahan APBKal Pleret Tahun 2021
- Vaksinasi ke-2 bagi Relawan FPRB Pleret
- Sosialisasi Hukum; Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan
- Pleret Kirim Personil FPRB ikuti Apel Siaga HKB di Cemoro Sewu
- Bhabinkamtibmas bersama Petugas Medis Puskesmas Pleret Lakukan Tracing COVID-19
- IGTK dan HIMPAUDI Pleret, mendapat Vaksinasi COVID-19
- Pendataan bantuan sarana Prasarana Sampah
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License