Profil Pedukuhan Gunungan
24 Januari 2018 11:10:54 WIB
PROFIL PEDUKUHAN GUNUNGAN
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
- Letak Geografis Wilayah Pedukuhan
Luas Wilayah | : | 21 ha | ||||
Batas Wilayah | : | |||||
a. | Utara | : | Desa Jambidan | |||
b. | Selatan | : | Dusun Trayema | |||
c. | Timur | : | Desa Jambidan | |||
d. | Barat | : | Desa Wirokerten | |||
Jarak | ||||||
Kecamatan | : | 1 km | Kabupaten | : | 12 km | |
Kelurahan | : | 2 km | Provinsi | : | 18 km |
- Tata Guna Lahan
Pemukiman | : | 40 % |
Pertanian | : | 60 % |
- Perekonomian
Mata Pencaharian Mayoritas : Buruh
- Jumlah Penduduk
Jumlah KK | : | 197 |
Laki-laki | : | 311 jiwa |
Perempuan | : | 305 jiwa |
0-5 tahun | : | 50 |
6-12 tahun | : | 65 |
13-17 tahun | : | 60 |
18-45 tahun | : | 260 |
46-60 tahun | : | 104 |
>60 tahun | : | 77 |
- Pemerintahan Dusun
Kepala Dusun | : | ENDANG PURNOMO | Ketua RT 07 | : | |
Ketua RT 01 | : | SANDINI | Ketua RT 08 | : | |
Ketua RT 02 | : | TRI PURNOMO W. | Ketua RT 09 | : | |
Ketua RT 03 | : | SURANI | Ketua RT 10 | : | |
Ketua RT 04 | : | EKO SLAMET T. | Ketua RT 11 | : | |
Ketua RT 05 | : | Ketua RT 12 | : | ||
Ketua RT 06 | : | Ketua RT 13 | : |
- Organisasi Dusun
Karang Taruna | : | Kelompok Tani | : | ||
a. Ketua | : | ARIF PRI HENDARTO | a. Ketua | : | SETYO RAHARJO |
PKK | : | Kelompok Ternak | : | ||
a. Ketua | : | ENDANG PURNOMO | a. Ketua | : | SUNARDIYONO |
Remaja Masjid | : | Posyandu | : | ||
a. Ketua | : | PITA SAE ARTA | a. Ketua | : | ENDANG PURNOMO |
Takmir Masjid | : | ||||
a. Ketua | : | BIMO SAKAYO |
- Agama yang dianut
Islam | : | 606 | Hindhu | : | 6 |
Katholik | : | 4 | Budha | : | |
Kristen | : |
- Sarana dan Prasarana
Masjid | : | 1 | Klinik/ Puskesmas | : | - |
Musholla | : | 3 | Rumah Sakit | : | - |
Gedung TPA | : | - | Pos Ronda | : | 3 |
Gedung PAUD | : | 1 | Balai Dusun | : | - |
Gedung TK | : | - | Makam | : | 2 |
Gedung SD | : | - | |||
Gedung SMP | : | - | |||
Gedung SMA | : | - |
- Pendidikan
Mayoritas pendidikan di Dusun GUNUNGAN adalah SMA Sederajat
- Situs Peninggalan Sejarah
- Ompak
- Batu Gajah
- -
- Potensi Wisata
- -
- -
- -
- Produk Unggulan
- Tahu
- Tempe
Kalender
Tautan
Info Disdukcapil
Silahkan kunjungi Facebook Dikdukcapil
Komentar Terkini
Media Sosial
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Perubahan APBKal Pleret Tahun 2021
- Vaksinasi ke-2 bagi Relawan FPRB Pleret
- Sosialisasi Hukum; Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan
- Pleret Kirim Personil FPRB ikuti Apel Siaga HKB di Cemoro Sewu
- Bhabinkamtibmas bersama Petugas Medis Puskesmas Pleret Lakukan Tracing COVID-19
- IGTK dan HIMPAUDI Pleret, mendapat Vaksinasi COVID-19
- Pendataan bantuan sarana Prasarana Sampah
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License