Profil Pedukuhan Pungkuran
24 Januari 2018 11:18:54 WIB
PROFIL PEDUKUHAN PUNGKURAN
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
- Letak Geografis Wilayah Pedukuhan
Luas Wilayah | : | 35 Ha | ||||
Batas Wilayah | : | |||||
a. | Utara | : | Kedaton | |||
b. | Selatan | : | Dahromo | |||
c. | Timur | : | Gunungkelir | |||
d. | Barat | : | Karet | |||
Jarak | ||||||
Kecamatan | : | 1 km | Kabupaten | : | 10 km | |
Kelurahan | : | 1 km | Provinsi | : | 12 km |
- Tata Guna Lahan
Pemukiman | : | 40 % |
Pertanian | : | 60 % |
- Perekonomian
Mata Pencaharian Mayoritas : Buruh / Petani
- Jumlah Penduduk
Jumlah KK | : | 400 |
Laki-laki | : | 370 jiwa |
Perempuan | : | 430 jiwa |
0-5 tahun | : | 101 |
6-12 tahun | : | 201 |
13-17 tahun | : | 150 |
18-45 tahun | : | 140 |
46-60 tahun | : | 110 |
>60 tahun | : | 98 |
- Pemerintahan Dusun
Kepala Dusun | : | ARIYANTO | Ketua RT 07 | : | |
Ketua RT 01 | : | TRIYANTO | Ketua RT 08 | : | |
Ketua RT 02 | : | PRIYANTO | Ketua RT 09 | : | |
Ketua RT 03 | : | SARYANTO | Ketua RT 10 | : | |
Ketua RT 04 | : | SUHIRMAN | Ketua RT 11 | : | |
Ketua RT 05 | : | H. SUNARTO, S.Pd. | Ketua RT 12 | : | |
Ketua RT 06 | : | MUGIARDI | Ketua RT 13 | : |
- Organisasi Dusun
Karang Taruna | : | Kelompok Tani | : | ||
a. Ketua | : | a. Ketua | : | JIWAL | |
PKK | : | Kelompok Ternak | : | ||
a. Ketua | : | PADMI YULIARTI | a. Ketua | : | |
Remaja Masjid | : | Posyandu | : | ||
a. Ketua | : | a. Ketua | : | SUPARTINAH - ARI WIDIAWATI | |
Takmir Masjid | : | ||||
a. Ketua | : |
- Agama yang dianut
Islam | : | 100 % | Hindhu | : | |
Katholik | : | Budha | : | ||
Kristen | : |
- Sarana dan Prasarana
Masjid | : | 4 | Klinik/ Puskesmas | : | - |
Musholla | : | 1 | Rumah Sakit | : | - |
Gedung TPA | : | - | Pos Ronda | : | 2 |
Gedung PAUD | : | 1 | Balai Dusun | : | 1 |
Gedung TK | : | 1 | Makam | : | 1 |
Gedung SD | : | 1 | |||
Gedung SMP | : | - | |||
Gedung SMA | : | - |
- Pendidikan
Mayoritas pendidikan di Dusun PUNGKURAN adalah SMA Sederajat
- Situs Peninggalan Sejarah
- Bekas Benteng Keraton
- -
- -
- Potensi Wisata
- -
- -
- -
- Produk Unggulan
- Hasil Pertanian (Rumput Gajahan)
- Batu Bata Merah
- Pembuatan Bakso Sayur
Kalender
Tautan
Info Disdukcapil
Silahkan kunjungi Facebook Dikdukcapil
Komentar Terkini
Media Sosial
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Perubahan APBKal Pleret Tahun 2021
- Vaksinasi ke-2 bagi Relawan FPRB Pleret
- Sosialisasi Hukum; Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan
- Pleret Kirim Personil FPRB ikuti Apel Siaga HKB di Cemoro Sewu
- Bhabinkamtibmas bersama Petugas Medis Puskesmas Pleret Lakukan Tracing COVID-19
- IGTK dan HIMPAUDI Pleret, mendapat Vaksinasi COVID-19
- Pendataan bantuan sarana Prasarana Sampah
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License