Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 ' 3 5 18 7 11
2 BEDUKAN 5 226 727 373 354
3 DAHROMO I 1 0 0 0 0
4 DEMANGAN 3 4 11 5 6
5 DEMANGAN GUNUNGAN 2 1 5 3 2
6 DUA 1 1 1 1 0
7 GERJEN 1 17 58 26 32
8 GERJEN KAUMAN 1 2 5 4 1
9 GONDOWULUNG 1 1 4 2 2
10 GUNUNGAN 4 185 599 304 295
11 GUNUNGKELIR 10 267 834 420 414
12 GUNUNG KELIR 8 58 171 82 89
13 GUNUNG KELUR 1 1 1 0 1
14 JAMBON 1 1 1 1 0
15 KANGGOTAN 9 453 1559 818 741
16 KANOMAN 1 2 6 3 3
17 KARET 8 422 1312 679 633
18 KARET PUNGKURAN 1 2 4 3 1
19 KAUMAN 7 301 945 470 475
20 KAUMAN BARU 3 3 8 6 2
21 KEDATOH 1 1 1 0 1
22 KEDATON 7 430 1363 696 667
23 KEPUTREN 4 198 616 316 300
24 KERTO 14 509 1671 843 828
25 KETRTO 1 1 3 2 1
26 PLERET 2 3 7 4 3
27 PUNGKURAN 8 348 1100 560 540
28 PUNGKURAN KARET 1 1 1 1 0
29 PUNGURAN 1 1 4 2 2
30 SATU 1 1 1 1 0
31 SOPALAN 1 2 5 4 1
32 SUREN 1 3 10 6 4
33 SUREN PUNGKURAN 1 2 5 3 2
34 TAMBALAN 3 15 34 14 20
35 TAMBALAN TRAYEMAN 1 1 1 1 0
36 TRAYEMAN 6 295 927 464 463
TOTAL 124 3763 12018 6124 5894

Kalender

Info Disdukcapil

Info Dikdukcapil

Silahkan kunjungi Facebook Dikdukcapil

Komentar Terkini

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License