APBKAL 2025 Per Kelompok
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 668 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 390,363,410 | 65,432,290 | 85.64 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 231,711,077 | 42,288,923 | 84.57 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 158,652,333 | 23,143,367 | 87.27 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,737,614,580 | 5,829,216,403 | -91,601,823 | 101.60 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 1,597,233,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 455,686,588 | 455,686,588 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 1,456,296,815 | -91,601,823 | 106.71 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,015,000,000 | 1,015,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 25,624,483 | -7,088,483 | 138.24 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 17,088,483 | -7,088,483 | 170.88 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 8,536,000 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,211,946,280 | 6,245,204,296 | -33,258,016 | 100.54 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1,636,356,250 | 1,498,790,988 | 137,565,262 | 91.59 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 78,007,550 | 75,575,879 | 2,431,671 | 96.88 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,370,527,152 | 1,260,984,028 | 109,543,124 | 92.01 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 26,971,548 | 21,381,081 | 5,590,467 | 79.27 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 160,850,000 | 140,850,000 | 20,000,000 | 87.57 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3,641,239,672 | 3,226,729,202 | 414,510,470 | 88.62 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 822,448,266 | 666,555,005 | 155,893,261 | 81.05 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 566,669,367 | 466,289,510 | 100,379,857 | 82.29 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 29,350,000 | 13,600,000 | 15,750,000 | 46.34 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 169,301,908 | 150,019,455 | 19,282,453 | 88.61 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 137,662,341 | 124,174,300 | 13,488,041 | 90.20 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 42,882,330 | 20,247,679 | 22,634,651 | 47.22 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,872,925,460 | 1,785,843,253 | 87,082,207 | 95.35 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 930,538,293 | 896,738,570 | 33,799,723 | 96.37 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 141,970,000 | 141,714,162 | 255,838 | 99.82 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 690,854,733 | 664,606,368 | 26,248,365 | 96.20 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 989,310 | 918,000 | 71,310 | 92.79 | ||
| 5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 17,050,000 | 13,500,040 | 3,549,960 | 79.18 | ||
| 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 79,674,250 | 76,000,000 | 3,674,250 | 95.39 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 93,600,000 | 27,699,800 | 77.16 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 93,600,000 | 27,699,800 | 77.16 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,329,434,015 | 5,715,858,760 | 613,575,255 | 90.31 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -117,487,735 | 529,345,536 | -646,833,271 | -16.05 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 363,666,469 | 363,694,824 | -28,355 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,666,469 | 43,694,824 | -28,355 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 117,487,735 | 117,176,835 | 310,900 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 646,522,371 | -646,522,371 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin