APBKAL 2025 Per Kelompok
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 432 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 210,394,979 | 245,400,721 | 46.16 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 160,795,776 | 113,204,224 | 58.68 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 49,599,203 | 132,196,497 | 27.28 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,767,926,180 | 2,922,730,357 | 2,845,195,823 | 50.67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 958,339,800 | 638,893,200 | 60.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 430,998,188 | 222,994,575 | 208,003,613 | 51.74 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 726,395,982 | 638,299,010 | 53.23 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,070,000,000 | 1,015,000,000 | 55,000,000 | 94.86 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 0 | 1,305,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 7,908,239 | 10,627,761 | 42.66 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 7,908,239 | 2,091,761 | 79.08 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,242,257,880 | 3,141,033,575 | 3,101,224,305 | 50.32 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,740,948,468 | 958,578,088 | 782,370,380 | 55.06 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 78,007,550 | 46,470,397 | 31,537,153 | 59.57 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,459,929,410 | 814,962,331 | 644,967,079 | 55.82 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 39,686,508 | 11,420,360 | 28,266,148 | 28.78 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 163,325,000 | 85,725,000 | 77,600,000 | 52.49 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3,801,303,313 | 1,129,577,891 | 2,671,725,422 | 29.72 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 902,649,886 | 260,836,949 | 641,812,937 | 28.90 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 586,006,242 | 162,970,000 | 423,036,242 | 27.81 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 | 0.00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 154,368,000 | 81,213,472 | 73,154,528 | 52.61 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 142,891,575 | 107,992,109 | 34,899,466 | 75.58 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 40,120,000 | 12,290,100 | 27,829,900 | 30.63 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,949,167,610 | 504,275,261 | 1,444,892,349 | 25.87 | ||
5.3. | Belanja Modal | 865,183,834 | 588,355,618 | 276,828,216 | 68.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 103,700,000 | 98,200,000 | 5,500,000 | 94.70 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 729,483,834 | 490,155,618 | 239,328,216 | 67.19 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0.00 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 188,200,000 | 54,600,000 | 133,600,000 | 29.01 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 188,200,000 | 54,600,000 | 133,600,000 | 29.01 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,595,635,615 | 2,731,111,597 | 3,864,524,018 | 41.41 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -353,377,735 | 409,921,978 | -763,299,713 | -58.35 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 94,383,924 | 0 | 94,383,924 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,383,924 | 0 | 43,383,924 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 353,377,735 | 480,871,659 | -127,493,924 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 890,793,637 | -890,793,637 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin