APBKAL 2025 Per Kelompok
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 215 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 167,223,479 | 288,572,221 | 36.69 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 119,795,776 | 154,204,224 | 43.72 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 47,427,703 | 134,367,997 | 26.09 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,767,926,180 | 2,580,598,363 | 3,187,327,817 | 44.74 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 958,339,800 | 638,893,200 | 60.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 430,998,188 | 222,994,575 | 208,003,613 | 51.74 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 484,263,988 | 880,431,004 | 35.49 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,070,000,000 | 915,000,000 | 155,000,000 | 85.51 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 0 | 1,305,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 1,916,497 | 16,619,503 | 10.34 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 1,916,497 | 8,083,503 | 19.16 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,242,257,880 | 2,749,738,339 | 3,492,519,541 | 44.05 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,740,948,468 | 624,763,953 | 1,116,184,515 | 35.89 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 78,007,550 | 29,130,252 | 48,877,298 | 37.34 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,459,929,410 | 537,609,601 | 922,319,809 | 36.82 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 39,686,508 | 5,374,100 | 34,312,408 | 13.54 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 163,325,000 | 52,650,000 | 110,675,000 | 32.24 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3,801,303,313 | 430,366,543 | 3,370,936,770 | 11.32 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 902,649,886 | 101,761,237 | 800,888,649 | 11.27 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 586,006,242 | 93,430,000 | 492,576,242 | 15.94 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 | 0.00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 154,368,000 | 52,447,121 | 101,920,879 | 33.98 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 142,891,575 | 77,395,223 | 65,496,352 | 54.16 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 40,120,000 | 2,361,100 | 37,758,900 | 5.89 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,949,167,610 | 102,971,862 | 1,846,195,748 | 5.28 | ||
5.3. | Belanja Modal | 865,183,834 | 20,000,000 | 845,183,834 | 2.31 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 103,700,000 | 20,000,000 | 83,700,000 | 19.29 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 729,483,834 | 0 | 729,483,834 | 0.00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0.00 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 188,200,000 | 31,200,000 | 157,000,000 | 16.58 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 188,200,000 | 31,200,000 | 157,000,000 | 16.58 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,595,635,615 | 1,106,330,496 | 5,489,305,119 | 16.77 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -353,377,735 | 1,643,407,843 | -1,996,785,578 | -20.04 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 94,383,924 | 0 | 94,383,924 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,383,924 | 0 | 43,383,924 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 353,377,735 | 480,871,659 | -127,493,924 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 2,124,279,502 | -2,124,279,502 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin