APBKAL 2025 Per Kelompok
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 583 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 249,204,979 | 206,590,721 | 54.67 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 163,895,776 | 110,104,224 | 59.82 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 85,309,203 | 96,486,497 | 46.93 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,737,614,580 | 5,405,256,814 | 332,357,766 | 94.21 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 1,597,233,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 455,686,588 | 394,998,188 | 60,688,400 | 86.68 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 1,093,025,626 | 271,669,366 | 80.09 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,015,000,000 | 1,015,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 12,846,743 | 5,689,257 | 69.31 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 12,846,743 | -2,846,743 | 128.47 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,211,946,280 | 5,667,308,536 | 544,637,744 | 91.23 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1,636,356,250 | 1,279,974,998 | 356,381,252 | 78.22 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 78,007,550 | 64,015,785 | 13,991,765 | 82.06 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,370,527,152 | 1,079,769,212 | 290,757,940 | 78.78 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 26,971,548 | 17,390,001 | 9,581,547 | 64.48 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 160,850,000 | 118,800,000 | 42,050,000 | 73.86 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3,637,239,672 | 1,839,223,939 | 1,798,015,733 | 50.57 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 816,432,266 | 492,294,215 | 324,138,051 | 60.30 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 569,729,367 | 256,855,000 | 312,874,367 | 45.08 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 29,350,000 | 5,450,000 | 23,900,000 | 18.57 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 169,301,908 | 105,513,595 | 63,788,313 | 62.32 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 137,662,341 | 117,835,709 | 19,826,632 | 85.60 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 45,882,330 | 16,403,000 | 29,479,330 | 35.75 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,868,881,460 | 844,872,420 | 1,024,009,040 | 45.21 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 934,538,293 | 750,594,810 | 183,943,483 | 80.32 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 141,970,000 | 122,644,162 | 19,325,838 | 86.39 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 694,854,733 | 563,032,648 | 131,822,085 | 81.03 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 989,310 | 918,000 | 71,310 | 92.79 | ||
| 5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 17,050,000 | 0 | 17,050,000 | 0.00 | ||
| 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 79,674,250 | 64,000,000 | 15,674,250 | 80.33 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 78,000,000 | 43,299,800 | 64.30 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 78,000,000 | 43,299,800 | 64.30 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,329,434,015 | 3,947,793,747 | 2,381,640,268 | 62.37 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -117,487,735 | 1,719,514,789 | -1,837,002,524 | -6.11 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 480,871,659 | 480,871,659 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 480,871,659 | 480,871,659 | 0 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 363,383,924 | 0 | 363,383,924 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,383,924 | 0 | 43,383,924 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 117,487,735 | 480,871,659 | -363,383,924 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 2,200,386,448 | -2,200,386,448 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin