APBKAL 2025 Per Kelompok
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 620 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 287,077,679 | 168,718,021 | 62.98 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 187,403,346 | 86,596,654 | 68.40 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 99,674,333 | 82,121,367 | 54.83 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,737,614,580 | 5,708,125,740 | 29,488,840 | 99.49 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 1,597,233,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 455,686,588 | 455,686,588 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 1,335,206,152 | 29,488,840 | 97.84 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,015,000,000 | 1,015,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 17,085,553 | 1,450,447 | 92.17 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 17,085,553 | -7,085,553 | 170.86 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,211,946,280 | 6,012,288,972 | 199,657,308 | 96.79 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1,636,356,250 | 1,498,790,988 | 137,565,262 | 91.59 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 78,007,550 | 75,575,879 | 2,431,671 | 96.88 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,370,527,152 | 1,260,984,028 | 109,543,124 | 92.01 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 26,971,548 | 21,381,081 | 5,590,467 | 79.27 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 160,850,000 | 140,850,000 | 20,000,000 | 87.57 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3,641,239,672 | 3,006,176,133 | 635,063,539 | 82.56 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 822,448,266 | 590,393,276 | 232,054,990 | 71.78 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 566,669,367 | 415,455,000 | 151,214,367 | 73.32 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 29,350,000 | 10,200,000 | 19,150,000 | 34.75 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 169,301,908 | 150,019,455 | 19,282,453 | 88.61 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 137,662,341 | 124,174,300 | 13,488,041 | 90.20 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 42,882,330 | 19,580,279 | 23,302,051 | 45.66 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,872,925,460 | 1,696,353,823 | 176,571,637 | 90.57 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 930,538,293 | 809,790,570 | 120,747,723 | 87.02 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 141,970,000 | 129,514,162 | 12,455,838 | 91.23 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 690,854,733 | 601,858,368 | 88,996,365 | 87.12 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 989,310 | 918,000 | 71,310 | 92.79 | ||
| 5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 17,050,000 | 13,500,040 | 3,549,960 | 79.18 | ||
| 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 79,674,250 | 64,000,000 | 15,674,250 | 80.33 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 93,600,000 | 27,699,800 | 77.16 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 93,600,000 | 27,699,800 | 77.16 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,329,434,015 | 5,408,357,691 | 921,076,324 | 85.45 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -117,487,735 | 603,931,281 | -721,419,016 | -14.57 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 481,154,204 | 480,871,659 | 282,545 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 363,666,469 | 320,000,000 | 43,666,469 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,666,469 | 0 | 43,666,469 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 117,487,735 | 160,871,659 | -43,383,924 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 764,802,940 | -764,802,940 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin