Profil Pedukuhan Kerto
24 Januari 2018
TSALIS NUR SHOLIKHAH
Dibaca 1.076 Kali
PROFIL PEDUKUHAN KERTO
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
- Letak Geografis Wilayah Pedukuhan
| Luas Wilayah | : | |||||
| Batas Wilayah | : | |||||
| a. | Utara | : | Bedukan | |||
| b. | Selatan | : | Wonokromo | |||
| c. | Timur | : | Keputren | |||
| d. | Barat | : | Kanggotan | |||
| Jarak | ||||||
| Kecamatan | : | 0,5 km | Kabupaten | : | 5 km | |
| Kelurahan | : | 0 km | Provinsi | : | 12 km |
- Tata Guna Lahan
| Pemukiman | : | 90 % |
| Pertanian | : | 0 % |
- Perekonomian
Mata Pencaharian Mayoritas : Buruh
- Jumlah Penduduk
| Jumlah KK | : | 573 |
| Laki-laki | : | 861 jiwa |
| Perempuan | : | 812 jiwa |
| 0-5 tahun | : | 5 % |
| 6-12 tahun | : | 10 % |
| 13-17 tahun | : | 30 % |
| 18-45 tahun | : | 20 % |
| 46-60 tahun | : | 25 % |
| >60 tahun | : | 10 % |
- Pemerintahan Dusun
| Kepala Dusun | : | WAZIR NURI | Ketua RT 07 | : | SUKAMTO |
| Ketua RT 01 | : | BUDI SANTOSO | Ketua RT 08 | : | HISOM ROFIE |
| Ketua RT 02 | : | RISQI FATHONI | Ketua RT 09 | : | SHOLEH |
| Ketua RT 03 | : | FATKHUL HUDA | Ketua RT 10 | : | |
| Ketua RT 04 | : | DAHRON WIDODO | Ketua RT 11 | : | |
| Ketua RT 05 | : | SURYANTO PAMUJI | Ketua RT 12 | : | |
| Ketua RT 06 | : | TEGUH MARYADI | Ketua RT 13 | : |
- Organisasi Dusun
| Karang Taruna | : | GERBANGMUKA | Kelompok Tani | : | |
| a. Ketua | : | KUS WANTORO | a. Ketua | : | |
| PKK | : | Kelompok Ternak | : | NGUDIMULYO | |
| a. Ketua | : | SITI JAZIMAH | a. Ketua | : | DALWADI |
| Remaja Masjid | : | REMIKA | Posyandu | : | SINAR MENTARI |
| a. Ketua | : | TOIF | a. Ketua | : | SUMIYANTI |
| Takmir Masjid | : | TAQORRUB | |||
| a. Ketua | : | M. ANWAR |
- Agama yang dianut
| Islam | : | 100 % | Hindhu | : | |
| Katholik | : | Budha | : | ||
| Kristen | : |
- Sarana dan Prasarana
| Masjid | : | 3 | Klinik/ Puskesmas | : | - |
| Musholla | : | 2 | Rumah Sakit | : | - |
| Gedung TPA | : | 2 | Pos Ronda | : | 4 |
| Gedung PAUD | : | 2 | Balai Dusun | : | - |
| Gedung TK | : | - | Makam | : | 3 |
| Gedung SD | : | 2 | |||
| Gedung SMP | : | - | |||
| Gedung SMA | : | - |
- Pendidikan
Mayoritas pendidikan di Dusun KERTOadalah SLTP Sederajat
- Situs Peninggalan Sejarah
- Situs Keraton Kerto
- Potensi Wisata
- Wisata Budaya
- Produk Unggulan
- Gula Kelapa
- Kerajinan Tas
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin