Info Grafis APBKal Tahun Anggaran 2022

04 Januari 2022
Rifqi Fatoni
Dibaca 1.095 Kali
Info Grafis APBKal Tahun Anggaran 2022

info Pleret - Pada bulan  Desember tahun 2021 Pemerintah Kalurahan Pleret berhasil menyelesaikan Agenda Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022. APBKal ini sudah dibahas dan disetujui bersama dengan Badan Permusyawarahan Kalurahan (Bamuskal) serta mendapatkan evaluasi dari pemerintah Kapanewon Pleret.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2022

Menampilkan semua data belanja.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
AKUN 4 4. PENDAPATAN 6,294,886,012 2,364,461,713 3,930,424,299 37.56%
4.1. KELOMPOK Pendapatan Asli Desa 149,502,500 4,175,739 145,326,761 2.79%
4.1.2. Hasil Aset Desa 139,502,500 3,530,000 135,972,500 2.53%
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 10,000,000 645,739 9,354,261 6.46%
4.2. KELOMPOK Pendapatan Transfer 6,145,383,512 2,360,285,974 3,785,097,538 38.41%
4.2.1. Dana Desa 1,394,433,000 711,227,049 683,205,951 51.00%
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Belum Terealisasi 304,917,557 0 304,917,557 0.00%
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,266,732,955 306,058,925 960,674,030 24.16%
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 2,138,000,000 1,013,000,000 1,125,000,000 47.38%
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,041,300,000 330,000,000 711,300,000 31.69%
JUMLAH PENDAPATAN (PENERIMAAN) 6,294,886,012 2,364,461,713 3,930,424,299 37.56%
AKUN 5 5. BELANJA 6,299,250,993 943,393,010 5,355,857,983 14.98%
JUMLAH BELANJA 6,299,250,993 943,393,010 5,355,857,983 14.98
SURPLUS / (DEFISIT) SURPLUS -4,364,981 1,421,068,703 -1,425,433,684 32,556.13%
AKUN 6 6. PEMBIAYAAN
6.1. PENERIMAAN Penerimaan Pembiayaan 214,364,981 121,278,364 93,086,617 56.58%
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 214,364,981 121,278,364 93,086,617 56.58%
6.2. PENGELUARAN Pengeluaran Pembiayaan 210,000,000 210,000,000 0 100.00%
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 210,000,000 210,000,000 0 100.00%
PEMBIAYAAN NETTO 4,364,981 -88,721,636 93,086,617
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,332,347,067 -1,332,347,067

 

Link Dokumen : APBKal Th. 2022 Kalurahan Pleret

Link Dokumen  : RKP Kal Tahun 2022 Kal Pleret