Info Grafis Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2021

04 Maret 2022
Rifqi Fatoni
Dibaca 929 Kali
Info Grafis Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2021

infoPleret - Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi APBDesa Kalurahan Pleret TA 2021, diharapkan masyarakat dan Pihak terkait bisa ikut berperan mencermati dan memberikan masukan untuk kemajuan Kalurahan Pleret ke depannya.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2021

Menampilkan semua data belanja.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
AKUN 4 4. PENDAPATAN 5,226,691,012 4,794,015,104 432,675,908 91.72%
4.1. KELOMPOK Pendapatan Asli Desa 355,185,000 91,076,761 264,108,239 25.64%
4.1.2. Hasil Aset Desa 345,185,000 86,296,000 258,889,000 25.00%
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 10,000,000 4,780,761 5,219,239 47.81%
4.2. KELOMPOK Pendapatan Transfer 4,871,506,012 4,702,938,343 168,567,669 96.54%
4.2.1. Dana Desa 1,487,292,000 1,416,192,000 71,100,000 95.22%
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 254,917,557 291,859,606 -36,942,049 114.49%
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,266,732,955 1,156,496,737 110,236,218 91.30%
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,560,000,000 1,560,000,000 0 100.00%
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 302,563,500 278,390,000 24,173,500 92.01%
JUMLAH PENDAPATAN (PENERIMAAN) 5,226,691,012 4,794,015,104 432,675,908 91.72%
AKUN 5 5. BELANJA 5,613,024,418 4,957,645,171 655,379,247 88.32%
JUMLAH BELANJA 5,613,024,418 4,957,645,171 655,379,247 88.32
SURPLUS / (DEFISIT) DEFISIT -386,333,406 -163,630,067 -222,703,339 -42.35%
AKUN 6 6. PEMBIAYAAN
6.1. PENERIMAAN Penerimaan Pembiayaan 436,333,406 905,526,290 -469,192,884 207.53%
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0 469,192,884 -469,192,884 0.00%
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 436,333,406 436,333,406 0 100.00%
6.2. PENGELUARAN Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000 50,000,000 0 100.00%
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 50,000,000 50,000,000 0 100.00%
PEMBIAYAAN NETTO 386,333,406 855,526,290 -469,192,884
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 691,896,223 -691,896,223