Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2024 Realtime

19 Januari 2024
Administrator
Dibaca 327 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2024 Realtime

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 130,000,000 173,471,154 -43,471,154 133.44
4.1.1. Hasil Usaha Kalurahan 130,000,000 173,471,154 -43,471,154 133.44
4.2. Pendapatan Transfer 4,814,978,600 4,871,939,284 -56,960,684 101.18
4.2.1. Dana Desa 1,627,949,000 1,627,949,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 485,719,608 485,719,608 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,321,309,992 1,378,270,676 -56,960,684 104.31
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 325,000,000 325,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,055,000,000 1,055,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 20,000,000 21,624,479 -1,624,479 108.12
4.3.6. Bunga Bank / Hadiah 20,000,000 21,624,479 -1,624,479 108.12
JUMLAH PENDAPATAN 4,964,978,600 5,067,034,917 -102,056,317 102.06
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,411,608,413 1,365,281,434 46,326,979 96.72
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 75,784,120 75,563,644 220,476 99.71
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 876,610,919 837,693,892 38,917,027 95.56
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 12,305,520 10,966,044 1,339,476 89.11
5.1.4. Tunjangan BPD 179,325,000 176,625,000 2,700,000 98.49
5.1.5. Tunjangan Masa Kerja 2,262,854 1,902,854 360,000 84.09
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,628,885,030 2,416,366,662 212,518,368 91.92
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 689,442,407 614,328,857 75,113,550 89.11
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 456,146,388 419,285,388 36,861,000 91.92
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 38,750,000 25,920,000 12,830,000 66.89
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 126,340,000 118,094,857 8,245,143 93.47
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 204,404,378 194,672,994 9,731,384 95.24
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 57,927,887 38,268,619 19,659,268 66.06
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,055,873,970 1,005,795,947 50,078,023 95.26
5.3. Belanja Modal 1,053,963,109 958,002,550 95,960,559 90.90
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 62,000,000 58,792,302 3,207,698 94.83
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 367,037,363 290,701,837 76,335,526 79.20
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 439,725,746 438,212,408 1,513,338 99.66
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 10,000,000 10,000,000 0 100.00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 75,200,000 60,296,003 14,903,997 80.18
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 100,000,000 100,000,000 0 100.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 130,850,553 106,841,117 24,009,436 81.65
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 130,850,553 106,841,117 24,009,436 81.65
JUMLAH BELANJA 5,225,307,105 4,846,491,763 378,815,342 92.75
SURPLUS / (DEFISIT) -260,328,505 220,543,154 -480,871,659 -62.00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 323,628,039 280,328,505 43,299,534
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 323,628,039 280,328,505 43,299,534
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 63,299,534 20,000,000 43,299,534
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20,000,000 20,000,000 0
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,299,534 0 43,299,534
PEMBIAYAAN NETTO 260,328,505 260,328,505 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 480,871,659 -480,871,659